Spain - LaLiga2: Tutte le partite
Match List
December
Match Statistics
| Totale | MEDIA | Perc. | |
|---|---|---|---|
| Partite | 47 | ||
| Vittoria in casa | 20 | 43% | |
| Pareggi | 12 | 26% | |
| Vittoria in trasferta | 15 | 32% | |
| Gol in casa | 48 | 1.02 | |
| Gol in trasferta | 40 | 0.85 | |
| Gol totali | 88 | 1.87 | |
| Over 0.5 gol | 40 | 85% | |
| Over 1.5 gol | 26 | 55% | |
| Over 2.5 gol | 14 | 30% | |
| Over 3.5 gol | 5 | 11% | |
| Over 4.5 gol | 2 | 4% | |
| Entrambe segnano | 17 | 36% | |
| Reti inviolate in casa | 21 | 45% | |
| Reti inviolate in trasferta | 16 | 34% | |
| Gol in casa all'intervallo | 20 | 0.43 | |
| Gol in trasferta all'intervallo | 16 | 0.34 | |
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
52.4%
Nessun gol fatto:
11.0%
Ospiti segnano 1° gol:
36.6%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 36.0 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 37.6 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.36
Punti Per Partita subendo per prima: 0.44
Tasso di difesa vantaggio in casa:
68.7%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
63.2%
Tasso di rimonta in casa:
36.8%
Tasso di rimonta in trasf.:
31.3%
Durata vantaggio squadra in casa:
27.5%
Squadre in parità (reti):
55.1%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
17.3%
Spain - LaLiga2