Spain - LaLiga2: Tutte le partite
Match List
November
Match Statistics
| Totale | MEDIA | Perc. | |
|---|---|---|---|
| Partite | 57 | ||
| Vittoria in casa | 28 | 49% | |
| Pareggi | 15 | 26% | |
| Vittoria in trasferta | 14 | 25% | |
| Gol in casa | 85 | 1.49 | |
| Gol in trasferta | 51 | 0.89 | |
| Gol totali | 136 | 2.39 | |
| Over 0.5 gol | 52 | 91% | |
| Over 1.5 gol | 40 | 70% | |
| Over 2.5 gol | 23 | 40% | |
| Over 3.5 gol | 14 | 25% | |
| Over 4.5 gol | 6 | 11% | |
| Entrambe segnano | 28 | 49% | |
| Reti inviolate in casa | 19 | 33% | |
| Reti inviolate in trasferta | 15 | 26% | |
| Gol in casa all'intervallo | 44 | 0.77 | |
| Gol in trasferta all'intervallo | 20 | 0.35 | |
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
54.5%
Nessun gol fatto:
9.3%
Ospiti segnano 1° gol:
36.1%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 32.8 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 31.4 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.27
Punti Per Partita subendo per prima: 0.50
Tasso di difesa vantaggio in casa:
63.3%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
55.2%
Tasso di rimonta in casa:
44.8%
Tasso di rimonta in trasf.:
36.7%
Durata vantaggio squadra in casa:
30.0%
Squadre in parità (reti):
52.6%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
17.4%
Spain - LaLiga2