Spain - LaLiga2: Tutte le partite
Match List
February
Match Statistics
| Totale | MEDIA | Perc. | |
|---|---|---|---|
| Partite | 44 | ||
| Vittoria in casa | 22 | 50% | |
| Pareggi | 14 | 32% | |
| Vittoria in trasferta | 8 | 18% | |
| Gol in casa | 52 | 1.18 | |
| Gol in trasferta | 34 | 0.77 | |
| Gol totali | 86 | 1.95 | |
| Over 0.5 gol | 37 | 84% | |
| Over 1.5 gol | 26 | 59% | |
| Over 2.5 gol | 14 | 32% | |
| Over 3.5 gol | 5 | 11% | |
| Over 4.5 gol | 3 | 7% | |
| Entrambe segnano | 17 | 39% | |
| Reti inviolate in casa | 21 | 48% | |
| Reti inviolate in trasferta | 13 | 30% | |
| Gol in casa all'intervallo | 25 | 0.57 | |
| Gol in trasferta all'intervallo | 14 | 0.32 | |
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
53.7%
Nessun gol fatto:
14.7%
Ospiti segnano 1° gol:
31.6%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 36.4 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 38.3 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.28
Punti Per Partita subendo per prima: 0.50
Tasso di difesa vantaggio in casa:
67.8%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
54.7%
Tasso di rimonta in casa:
45.3%
Tasso di rimonta in trasf.:
32.2%
Durata vantaggio squadra in casa:
27.3%
Squadre in parità (reti):
58.4%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
14.3%
Spain - LaLiga2