Spain - LaLiga2: Tutte le partite
Match List
March
Match Statistics
| Totale | MEDIA | Perc. | |
|---|---|---|---|
| Partite | 45 | ||
| Vittoria in casa | 14 | 31% | |
| Pareggi | 20 | 44% | |
| Vittoria in trasferta | 11 | 24% | |
| Gol in casa | 48 | 1.07 | |
| Gol in trasferta | 39 | 0.87 | |
| Gol totali | 87 | 1.93 | |
| Over 0.5 gol | 34 | 76% | |
| Over 1.5 gol | 23 | 51% | |
| Over 2.5 gol | 14 | 31% | |
| Over 3.5 gol | 8 | 18% | |
| Over 4.5 gol | 4 | 9% | |
| Entrambe segnano | 16 | 36% | |
| Reti inviolate in casa | 22 | 49% | |
| Reti inviolate in trasferta | 18 | 40% | |
| Gol in casa all'intervallo | 20 | 0.44 | |
| Gol in trasferta all'intervallo | 15 | 0.33 | |
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
53.7%
Nessun gol fatto:
14.7%
Ospiti segnano 1° gol:
31.6%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 36.4 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 38.3 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.28
Punti Per Partita subendo per prima: 0.50
Tasso di difesa vantaggio in casa:
67.8%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
54.7%
Tasso di rimonta in casa:
45.3%
Tasso di rimonta in trasf.:
32.2%
Durata vantaggio squadra in casa:
27.3%
Squadre in parità (reti):
58.4%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
14.3%
Spain - LaLiga2