Spain - LaLiga2: Medie Gol
Media Gol a partita
| PG | Media gol complessiva | Media gol in casa | Media gol in trasferta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatti | Subiti | Totale | Fatti | Subiti | Totale | Fatti | Subiti | Totale | ||
| Racing Santander | 42 | 2.14 | 1.45 | 3.60 | 2.62 | 1.38 | 4.00 | 1.67 | 1.52 | 3.19 |
| Deportivo A Coruna | 42 | 1.55 | 1.05 | 2.60 | 1.48 | 1.05 | 2.52 | 1.62 | 1.05 | 2.67 |
| Almeria | 42 | 1.93 | 1.50 | 3.43 | 2.48 | 1.43 | 3.90 | 1.38 | 1.57 | 2.95 |
| Malaga | 42 | 1.79 | 1.24 | 3.02 | 2.00 | 1.14 | 3.14 | 1.57 | 1.33 | 2.90 |
| Las Palmas | 42 | 1.36 | 0.95 | 2.31 | 1.57 | 0.67 | 2.24 | 1.14 | 1.24 | 2.38 |
| Castellon | 42 | 1.67 | 1.21 | 2.88 | 2.00 | 1.19 | 3.19 | 1.33 | 1.24 | 2.57 |
| Burgos | 42 | 1.14 | 0.79 | 1.93 | 1.19 | 0.57 | 1.76 | 1.10 | 1.00 | 2.10 |
| SD Eibar | 42 | 1.24 | 0.95 | 2.19 | 1.76 | 0.81 | 2.57 | 0.71 | 1.10 | 1.81 |
| Sporting Gijon | 42 | 1.43 | 1.29 | 2.71 | 1.67 | 1.05 | 2.71 | 1.19 | 1.52 | 2.71 |
| Cordoba | 42 | 1.36 | 1.45 | 2.81 | 1.33 | 1.33 | 2.67 | 1.38 | 1.57 | 2.95 |
| Ceuta | 42 | 1.21 | 1.50 | 2.71 | 1.33 | 1.10 | 2.43 | 1.10 | 1.90 | 3.00 |
| Albacete | 42 | 1.33 | 1.31 | 2.64 | 1.43 | 1.52 | 2.95 | 1.24 | 1.10 | 2.33 |
| FC Andorra | 42 | 1.48 | 1.29 | 2.76 | 1.48 | 1.19 | 2.67 | 1.48 | 1.38 | 2.86 |
| Granada | 42 | 1.19 | 1.33 | 2.52 | 1.33 | 1.19 | 2.52 | 1.05 | 1.48 | 2.52 |
| Real Sociedad II | 42 | 1.24 | 1.45 | 2.69 | 1.38 | 1.29 | 2.67 | 1.10 | 1.62 | 2.71 |
| Leganes | 42 | 1.02 | 1.21 | 2.24 | 1.10 | 1.10 | 2.19 | 0.95 | 1.33 | 2.29 |
| Real Valladolid | 42 | 1.05 | 1.36 | 2.40 | 1.10 | 1.00 | 2.10 | 1.00 | 1.71 | 2.71 |
| Cadiz | 42 | 0.98 | 1.45 | 2.43 | 1.00 | 1.33 | 2.33 | 0.95 | 1.57 | 2.52 |
| Mirandes | 42 | 1.12 | 1.64 | 2.76 | 1.05 | 1.48 | 2.52 | 1.19 | 1.81 | 3.00 |
| Huesca | 42 | 0.98 | 1.50 | 2.48 | 1.10 | 1.14 | 2.24 | 0.86 | 1.86 | 2.71 |
| Cultural Leonesa | 42 | 0.93 | 1.62 | 2.55 | 0.71 | 1.52 | 2.24 | 1.14 | 1.71 | 2.86 |
| Real Zaragoza | 42 | 0.83 | 1.40 | 2.24 | 0.86 | 1.48 | 2.33 | 0.81 | 1.33 | 2.14 |
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
51.3%
Nessun gol fatto:
8.2%
Ospiti segnano 1° gol:
40.5%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 31.8 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 30.6 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.19
Punti Per Partita subendo per prima: 0.63
Tasso di difesa vantaggio in casa:
62.7%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
59.1%
Tasso di rimonta in casa:
40.9%
Tasso di rimonta in trasf.:
37.3%
Durata vantaggio squadra in casa:
28.5%
Squadre in parità (reti):
50.2%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
21.3%
Spain - Laliga2