Spain - Segunda RFEF - Gr. 3: Durate del Vantaggio
Durate del vantaggio
Durate vantaggio (Totale) in percentuale
basato su 90 minuti a partita
| PG | In Vantaggio | In Parità | In Svantaggio | In Vantaggio | In Parità | In Svantaggio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castellon B | 10 | 36.0% | 47.0% | 16.0% | |||
| Deportiva Minera | 10 | 24.0% | 67.0% | 9.0% | |||
| UCAM Murcia | 10 | 35.0% | 41.0% | 24.0% | |||
| Castellonense | 10 | 27.0% | 53.0% | 21.0% | |||
| Cieza | 10 | 39.0% | 55.0% | 6.0% | |||
| La Nucia | 10 | 32.0% | 47.0% | 22.0% | |||
| Alcoyano | 10 | 28.0% | 58.0% | 14.0% | |||
| A. Baleares | 10 | 17.0% | 53.0% | 29.0% | |||
| Lorca Deportiva | 10 | 26.0% | 50.0% | 24.0% | |||
| Orihuela | 10 | 24.0% | 61.0% | 15.0% | |||
| Intercity | 9 | 34.0% | 42.0% | 24.0% | |||
| Poblense | 10 | 22.0% | 54.0% | 24.0% | |||
| Mallorca B | 10 | 21.0% | 38.0% | 41.0% | |||
| Yeclano | 10 | 18.0% | 56.0% | 26.0% | |||
| Elche B | 10 | 20.0% | 50.0% | 31.0% | |||
| Real Murcia B | 9 | 7.0% | 37.0% | 56.0% | |||
| Valencia B | 10 | 21.0% | 52.0% | 27.0% | |||
| Pena Deportiva | 10 | 5.0% | 65.0% | 30.0% | |||
| Media campionato | 24.2% | 51.4% | 24.4% | ||||
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
59.6%
Nessun gol fatto:
4.5%
Ospiti segnano 1° gol:
36.0%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 37.8 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 34.1 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.36
Punti Per Partita subendo per prima: 0.42
Tasso di difesa vantaggio in casa:
65.6%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
58.7%
Tasso di rimonta in casa:
41.3%
Tasso di rimonta in trasf.:
34.4%
Durata vantaggio squadra in casa:
28.7%
Squadre in parità (reti):
51.5%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
19.8%
Spain - Segunda RFEF - Gr. 3