Spain - Segunda RFEF - Gr. 3: Scarti di Gol
Scarti di vittoria e sconfitta
Scarti di vittoria e sconfitta (Totale)
| Totale | Scarti nelle vittorie (differenza reti) |
V | P | S | Scarti nelle sconfitte (differenza reti) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4+ | 1 | 2 | 3 | 4+ | ||||
| Castellon B | 3 | - | 3 | 1 | 7 | 0 | 3 | 3 | - | - | - |
| Deportiva Minera | 3 | 3 | - | - | 6 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - |
| UCAM Murcia | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - |
| Castellonense | 3 | 1 | 1 | - | 5 | 2 | 3 | 3 | - | - | - |
| Cieza | 1 | 3 | - | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | - | - | - |
| La Nucia | 3 | 1 | - | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | - |
| Alcoyano | 2 | 2 | - | - | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | - |
| A. Baleares | 1 | 2 | - | - | 3 | 4 | 3 | 2 | - | 1 | - |
| Lorca Deportiva | 1 | 2 | - | - | 3 | 4 | 3 | 3 | - | - | - |
| Orihuela | 2 | 1 | - | - | 3 | 4 | 3 | - | 1 | 1 | 1 |
| Intercity | 2 | - | 1 | - | 3 | 4 | 2 | - | 2 | - | - |
| Poblense | 4 | - | - | - | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | - | - |
| Mallorca B | 2 | - | - | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | - | 1 |
| Yeclano | 2 | - | - | - | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - |
| Elche B | 2 | - | 1 | - | 3 | 2 | 5 | 2 | - | - | 3 |
| Real Murcia B | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Valencia B | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | - |
| Pena Deportiva | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | - | - |
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
59.6%
Nessun gol fatto:
4.5%
Ospiti segnano 1° gol:
36.0%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 37.8 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 34.1 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.36
Punti Per Partita subendo per prima: 0.42
Tasso di difesa vantaggio in casa:
65.6%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
58.7%
Tasso di rimonta in casa:
41.3%
Tasso di rimonta in trasf.:
34.4%
Durata vantaggio squadra in casa:
28.7%
Squadre in parità (reti):
51.5%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
19.8%
Spain - Segunda RFEF - Gr. 3