Sweden - Allsvenskan Women: Fasce di Gol
Fasce di gol
Fasce di gol (Totale)
| Totale | PG | MEDIA | 0-1 gol | 2-3 gol | 4+ gol |
|---|---|---|---|---|---|
| Hacken W | 22 | 3.91 | 9% | 45% | 45% |
| Hammarby W | 22 | 2.91 | 14% | 59% | 27% |
| Malmo FF W | 22 | 2.68 | 27% | 45% | 27% |
| Kristianstads W | 22 | 3.27 | 18% | 32% | 50% |
| AIK W | 22 | 2.91 | 27% | 45% | 27% |
| Vittsjo W | 22 | 2.59 | 18% | 59% | 23% |
| Brommapojkarna W | 22 | 3.05 | 14% | 59% | 27% |
| Djurgarden W | 22 | 3.00 | 27% | 41% | 32% |
| Eskilstuna United W | 22 | 2.18 | 41% | 50% | 9% |
| Pitea W | 22 | 2.68 | 27% | 45% | 27% |
| Rosengard W | 22 | 2.23 | 32% | 55% | 14% |
| Norrkoping W | 22 | 2.59 | 14% | 64% | 23% |
| Vaxjo W | 22 | 3.09 | 14% | 55% | 32% |
| Uppsala W | 22 | 4.18 | 18% | 18% | 64% |
| Media campionato | 21% | 48% | 31% | ||
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
54.5%
Nessun gol fatto:
2.6%
Ospiti segnano 1° gol:
42.9%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 24.6 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 28.6 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.42
Punti Per Partita subendo per prima: 0.42
Tasso di difesa vantaggio in casa:
71.2%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
64.2%
Tasso di rimonta in casa:
35.8%
Tasso di rimonta in trasf.:
28.8%
Durata vantaggio squadra in casa:
36.6%
Squadre in parità (reti):
39.7%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
23.8%
Sweden - Allsvenskan Women