Sweden - Allsvenskan Women: Gol Totali
Gol totali (numero esatto)
Total match goals (Totale)
| Totale | PG | MEDIA | Gol totali partita (squadra + avversario) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | ||||
| Hacken W | 22 | 3.91 | 0% | 9% | 14% | 32% | 5% | 41% | |
| Hammarby W | 22 | 2.91 | 0% | 14% | 23% | 36% | 14% | 14% | |
| Malmo FF W | 22 | 2.68 | 5% | 23% | 23% | 23% | 14% | 14% | |
| Kristianstads W | 22 | 3.27 | 0% | 18% | 23% | 9% | 18% | 32% | |
| AIK W | 22 | 2.91 | 0% | 27% | 5% | 41% | 9% | 18% | |
| Vittsjo W | 22 | 2.59 | 0% | 18% | 32% | 27% | 18% | 5% | |
| Brommapojkarna W | 22 | 3.05 | 0% | 14% | 23% | 36% | 9% | 18% | |
| Djurgarden W | 22 | 3.00 | 5% | 23% | 14% | 27% | 5% | 27% | |
| Eskilstuna United W | 22 | 2.18 | 5% | 36% | 23% | 27% | 0% | 9% | |
| Pitea W | 22 | 2.68 | 9% | 18% | 23% | 23% | 5% | 23% | |
| Rosengard W | 22 | 2.23 | 0% | 32% | 32% | 23% | 9% | 5% | |
| Norrkoping W | 22 | 2.59 | 5% | 9% | 45% | 18% | 14% | 9% | |
| Vaxjo W | 22 | 3.09 | 5% | 9% | 18% | 36% | 14% | 18% | |
| Uppsala W | 22 | 4.18 | 5% | 14% | 5% | 14% | 14% | 50% | |
| Media campionato | 3% | 19% | 21% | 27% | 10% | 20% | |||
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
54.5%
Nessun gol fatto:
2.6%
Ospiti segnano 1° gol:
42.9%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 24.6 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 28.6 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.42
Punti Per Partita subendo per prima: 0.42
Tasso di difesa vantaggio in casa:
71.2%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
64.2%
Tasso di rimonta in casa:
35.8%
Tasso di rimonta in trasf.:
28.8%
Durata vantaggio squadra in casa:
36.6%
Squadre in parità (reti):
39.7%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
23.8%
Sweden - Allsvenskan Women