England - League One: Todos los partidos
Match List
September
Match Statistics
| Total | PROM | Porc. | |
|---|---|---|---|
| Partidos | 53 | ||
| Victoria local | 23 | 43% | |
| Empates | 12 | 23% | |
| Victoria visitante | 18 | 34% | |
| Goles local | 68 | 1.28 | |
| Goles visitante | 58 | 1.09 | |
| Goles totales | 126 | 2.38 | |
| Más de 0.5 goles | 50 | 94% | |
| Más de 1.5 goles | 41 | 77% | |
| Más de 2.5 goles | 23 | 43% | |
| Más de 3.5 goles | 8 | 15% | |
| Más de 4.5 goles | 4 | 8% | |
| Ambos equipos marcan | 26 | 49% | |
| Porterías a cero local | 16 | 30% | |
| Porterías a cero visitante | 14 | 26% | |
| Goles local al Desc. | 29 | 0.55 | |
| Goles vis. al Desc. | 30 | 0.57 | |
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
50.9%
Ningún gol marcado:
6.9%
Visitante marcó primero:
42.2%
Minuto prom. local marcó primero: 33.3 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 30.0 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.22
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.59
Tasa de defensa de ventaja local:
63.4%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
60.0%
Tasa de empate local:
40.0%
Tasa de empate visitante:
36.6%
Duración de ventaja local:
27.8%
Equipos empatados a goles:
49.0%
Duración de ventaja visitante:
23.2%
England - League One