England - League One: Todos los partidos
Match List
Jornada 4
Match Statistics
| Total | PROM | Porc. | |
|---|---|---|---|
| Partidos | 12 | ||
| Victoria local | 4 | 33% | |
| Empates | 3 | 25% | |
| Victoria visitante | 5 | 42% | |
| Goles local | 9 | 0.75 | |
| Goles visitante | 13 | 1.08 | |
| Goles totales | 22 | 1.83 | |
| Más de 0.5 goles | 9 | 75% | |
| Más de 1.5 goles | 6 | 50% | |
| Más de 2.5 goles | 3 | 25% | |
| Más de 3.5 goles | 3 | 25% | |
| Más de 4.5 goles | 1 | 8% | |
| Ambos equipos marcan | 2 | 17% | |
| Porterías a cero local | 7 | 58% | |
| Porterías a cero visitante | 6 | 50% | |
| Goles local al Desc. | 3 | 0.25 | |
| Goles vis. al Desc. | 4 | 0.33 | |
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
50.9%
Ningún gol marcado:
6.9%
Visitante marcó primero:
42.2%
Minuto prom. local marcó primero: 33.3 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 30.0 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.22
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.59
Tasa de defensa de ventaja local:
63.4%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
60.0%
Tasa de empate local:
40.0%
Tasa de empate visitante:
36.6%
Duración de ventaja local:
27.8%
Equipos empatados a goles:
49.0%
Duración de ventaja visitante:
23.2%
England - League One