England - League Two: Todos los partidos
Match List
March
Match Statistics
| Total | PROM | Porc. | |
|---|---|---|---|
| Partidos | 68 | ||
| Victoria local | 29 | 43% | |
| Empates | 15 | 22% | |
| Victoria visitante | 24 | 35% | |
| Goles local | 86 | 1.26 | |
| Goles visitante | 80 | 1.18 | |
| Goles totales | 166 | 2.44 | |
| Más de 0.5 goles | 63 | 93% | |
| Más de 1.5 goles | 45 | 66% | |
| Más de 2.5 goles | 31 | 46% | |
| Más de 3.5 goles | 17 | 25% | |
| Más de 4.5 goles | 7 | 10% | |
| Ambos equipos marcan | 29 | 43% | |
| Porterías a cero local | 25 | 37% | |
| Porterías a cero visitante | 19 | 28% | |
| Goles local al Desc. | 35 | 0.51 | |
| Goles vis. al Desc. | 33 | 0.49 | |
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
48.6%
Ningún gol marcado:
6.5%
Visitante marcó primero:
44.9%
Minuto prom. local marcó primero: 33.5 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 33.4 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.23
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.57
Tasa de defensa de ventaja local:
65.0%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
57.9%
Tasa de empate local:
42.1%
Tasa de empate visitante:
35.0%
Duración de ventaja local:
26.3%
Equipos empatados a goles:
51.5%
Duración de ventaja visitante:
22.2%
England - League Two