Ireland - First Division: Todos los partidos
Match Statistics
| Total | PROM | Porc. | |
|---|---|---|---|
| Partidos | 5 | ||
| Victoria local | 4 | 80% | |
| Empates | 0 | 0% | |
| Victoria visitante | 1 | 20% | |
| Goles local | 6 | 1.20 | |
| Goles visitante | 3 | 0.60 | |
| Goles totales | 9 | 1.80 | |
| Más de 0.5 goles | 5 | 100% | |
| Más de 1.5 goles | 2 | 40% | |
| Más de 2.5 goles | 2 | 40% | |
| Más de 3.5 goles | 0 | 0% | |
| Más de 4.5 goles | 0 | 0% | |
| Ambos equipos marcan | 2 | 40% | |
| Porterías a cero local | 2 | 40% | |
| Porterías a cero visitante | 1 | 20% | |
| Goles local al Desc. | 1 | 0.20 | |
| Goles vis. al Desc. | 3 | 0.60 | |
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
52.2%
Ningún gol marcado:
5.0%
Visitante marcó primero:
42.8%
Minuto prom. local marcó primero: 30.2 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 29.2 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.26
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.54
Tasa de defensa de ventaja local:
70.6%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
50.5%
Tasa de empate local:
49.5%
Tasa de empate visitante:
29.4%
Duración de ventaja local:
31.6%
Equipos empatados a goles:
45.5%
Duración de ventaja visitante:
22.9%
Ireland - First Division