Scotland - League One: Todos los partidos
Match List
September
Match Statistics
| Total | PROM | Porc. | |
|---|---|---|---|
| Partidos | 15 | ||
| Victoria local | 6 | 40% | |
| Empates | 3 | 20% | |
| Victoria visitante | 6 | 40% | |
| Goles local | 27 | 1.80 | |
| Goles visitante | 20 | 1.33 | |
| Goles totales | 47 | 3.13 | |
| Más de 0.5 goles | 15 | 100% | |
| Más de 1.5 goles | 13 | 87% | |
| Más de 2.5 goles | 10 | 67% | |
| Más de 3.5 goles | 4 | 27% | |
| Más de 4.5 goles | 2 | 13% | |
| Ambos equipos marcan | 10 | 67% | |
| Porterías a cero local | 2 | 13% | |
| Porterías a cero visitante | 3 | 20% | |
| Goles local al Desc. | 9 | 0.60 | |
| Goles vis. al Desc. | 9 | 0.60 | |
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
51.6%
Ningún gol marcado:
6.3%
Visitante marcó primero:
42.2%
Minuto prom. local marcó primero: 29.2 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 36.9 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.52
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.32
Tasa de defensa de ventaja local:
67.4%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
67.7%
Tasa de empate local:
32.3%
Tasa de empate visitante:
32.6%
Duración de ventaja local:
31.2%
Equipos empatados a goles:
47.8%
Duración de ventaja visitante:
21.1%
Scotland - League One