Spain - LaLiga2: Todos los partidos
Match List
September
Match Statistics
| Total | PROM | Porc. | |
|---|---|---|---|
| Partidos | 46 | ||
| Victoria local | 16 | 35% | |
| Empates | 14 | 30% | |
| Victoria visitante | 16 | 35% | |
| Goles local | 62 | 1.35 | |
| Goles visitante | 63 | 1.37 | |
| Goles totales | 125 | 2.72 | |
| Más de 0.5 goles | 42 | 91% | |
| Más de 1.5 goles | 31 | 67% | |
| Más de 2.5 goles | 23 | 50% | |
| Más de 3.5 goles | 15 | 33% | |
| Más de 4.5 goles | 8 | 17% | |
| Ambos equipos marcan | 27 | 59% | |
| Porterías a cero local | 11 | 24% | |
| Porterías a cero visitante | 12 | 26% | |
| Goles local al Desc. | 25 | 0.54 | |
| Goles vis. al Desc. | 28 | 0.61 | |
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
51.3%
Ningún gol marcado:
8.2%
Visitante marcó primero:
40.5%
Minuto prom. local marcó primero: 31.8 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 30.6 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.19
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.63
Tasa de defensa de ventaja local:
62.7%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
59.1%
Tasa de empate local:
40.9%
Tasa de empate visitante:
37.3%
Duración de ventaja local:
28.5%
Equipos empatados a goles:
50.2%
Duración de ventaja visitante:
21.3%
Spain - LaLiga2