England - Championship: Tous les matchs
Match List
Janvier
Match Statistics
| Total | AVG | Pourc. | |
|---|---|---|---|
| Matchs | 53 | ||
| Victoires à domicile | 25 | 47% | |
| Nuls | 13 | 25% | |
| Victoires à l'extérieur | 15 | 28% | |
| Buts domicile | 82 | 1.55 | |
| Buts extérieur | 66 | 1.25 | |
| Total buts | 148 | 2.79 | |
| +0.5 buts | 50 | 94% | |
| +1.5 buts | 39 | 74% | |
| +2.5 buts | 25 | 47% | |
| +3.5 buts | 15 | 28% | |
| +4.5 buts | 9 | 17% | |
| Les deux équipes ont marqué | 26 | 49% | |
| Clean sheets domicile | 18 | 34% | |
| Clean sheets extérieur | 12 | 23% | |
| Buts à domicile à la MT | 35 | 0.66 | |
| Buts à l'extérieur à la MT | 28 | 0.53 | |
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
52.2%
Aucun but marqué:
8.0%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
39.9%
Minute moyenne but à domicile: 33.6 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 34.0 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.22
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.59
Taux de maintien d'avantage domicile:
67.8%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
59.0%
Taux d'égalisation domicile:
41.0%
Taux d'égalisation extérieur:
32.2%
Durée avantage domicile:
28.7%
Équipes à égalité:
50.6%
Durée avantage extérieur:
20.7%
England - Championship