England - League One: Tous les matchs
Match List
Octobre
Match Statistics
| Total | AVG | Pourc. | |
|---|---|---|---|
| Matchs | 71 | ||
| Victoires à domicile | 35 | 52% | |
| Nuls | 15 | 22% | |
| Victoires à l'extérieur | 17 | 25% | |
| Buts domicile | 104 | 1.55 | |
| Buts extérieur | 80 | 1.19 | |
| Total buts | 184 | 2.75 | |
| +0.5 buts | 63 | 94% | |
| +1.5 buts | 55 | 82% | |
| +2.5 buts | 36 | 54% | |
| +3.5 buts | 18 | 27% | |
| +4.5 buts | 9 | 13% | |
| Les deux équipes ont marqué | 36 | 54% | |
| Clean sheets domicile | 22 | 33% | |
| Clean sheets extérieur | 13 | 19% | |
| Buts à domicile à la MT | 41 | 0.61 | |
| Buts à l'extérieur à la MT | 33 | 0.49 | |
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
53.5%
Aucun but marqué:
7.7%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
38.7%
Minute moyenne but à domicile: 33.5 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 27.5 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.24
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.52
Taux de maintien d'avantage domicile:
61.3%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
55.6%
Taux d'égalisation domicile:
44.4%
Taux d'égalisation extérieur:
38.7%
Durée avantage domicile:
27.5%
Équipes à égalité:
49.4%
Durée avantage extérieur:
23.1%
England - League One