England - League One: Tous les matchs
Match List
Décembre
Match Statistics
| Total | AVG | Pourc. | |
|---|---|---|---|
| Matchs | 42 | ||
| Victoires à domicile | 21 | 50% | |
| Nuls | 9 | 21% | |
| Victoires à l'extérieur | 12 | 29% | |
| Buts domicile | 68 | 1.62 | |
| Buts extérieur | 46 | 1.10 | |
| Total buts | 114 | 2.71 | |
| +0.5 buts | 39 | 93% | |
| +1.5 buts | 33 | 79% | |
| +2.5 buts | 22 | 52% | |
| +3.5 buts | 11 | 26% | |
| +4.5 buts | 7 | 17% | |
| Les deux équipes ont marqué | 19 | 45% | |
| Clean sheets domicile | 16 | 38% | |
| Clean sheets extérieur | 10 | 24% | |
| Buts à domicile à la MT | 35 | 0.83 | |
| Buts à l'extérieur à la MT | 14 | 0.33 | |
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
50.0%
Aucun but marqué:
6.7%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
43.3%
Minute moyenne but à domicile: 31.5 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 29.7 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.19
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.60
Taux de maintien d'avantage domicile:
66.4%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
51.6%
Taux d'égalisation domicile:
48.4%
Taux d'égalisation extérieur:
33.6%
Durée avantage domicile:
28.6%
Équipes à égalité:
48.5%
Durée avantage extérieur:
22.9%
England - League One