Norway - 1st Division: Tous les matchs
Match Statistics
| Total | AVG | Pourc. | |
|---|---|---|---|
| Matchs | 8 | ||
| Victoires à domicile | 3 | 38% | |
| Nuls | 0 | 0% | |
| Victoires à l'extérieur | 5 | 63% | |
| Buts domicile | 13 | 1.63 | |
| Buts extérieur | 17 | 2.13 | |
| Total buts | 30 | 3.75 | |
| +0.5 buts | 8 | 100% | |
| +1.5 buts | 7 | 88% | |
| +2.5 buts | 7 | 88% | |
| +3.5 buts | 5 | 63% | |
| +4.5 buts | 2 | 25% | |
| Les deux équipes ont marqué | 4 | 50% | |
| Clean sheets domicile | 2 | 25% | |
| Clean sheets extérieur | 2 | 25% | |
| Buts à domicile à la MT | 6 | 0.75 | |
| Buts à l'extérieur à la MT | 10 | 1.25 | |
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
59.9%
Aucun but marqué:
1.7%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
38.4%
Minute moyenne but à domicile: 25.3 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 27.3 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.25
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.59
Taux de maintien d'avantage domicile:
60.8%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
53.6%
Taux d'égalisation domicile:
46.4%
Taux d'égalisation extérieur:
39.2%
Durée avantage domicile:
37.1%
Équipes à égalité:
40.3%
Durée avantage extérieur:
22.6%
Norway - 1st Division