Norway - Division 2 - Gr. 1: Tous les matchs
Match Statistics
| Total | AVG | Pourc. | |
|---|---|---|---|
| Matchs | 7 | ||
| Victoires à domicile | 2 | 29% | |
| Nuls | 2 | 29% | |
| Victoires à l'extérieur | 3 | 43% | |
| Buts domicile | 8 | 1.14 | |
| Buts extérieur | 12 | 1.71 | |
| Total buts | 20 | 2.86 | |
| +0.5 buts | 7 | 100% | |
| +1.5 buts | 6 | 86% | |
| +2.5 buts | 5 | 71% | |
| +3.5 buts | 2 | 29% | |
| +4.5 buts | 0 | 0% | |
| Les deux équipes ont marqué | 5 | 71% | |
| Clean sheets domicile | 0 | 0% | |
| Clean sheets extérieur | 2 | 29% | |
| Buts à domicile à la MT | 4 | 0.57 | |
| Buts à l'extérieur à la MT | 4 | 0.57 | |
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
57.1%
Aucun but marqué:
4.6%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
38.3%
Minute moyenne but à domicile: 26.6 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 25.5 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.19
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.68
Taux de maintien d'avantage domicile:
59.5%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
63.3%
Taux d'égalisation domicile:
36.7%
Taux d'égalisation extérieur:
40.5%
Durée avantage domicile:
32.8%
Équipes à égalité:
43.3%
Durée avantage extérieur:
23.9%
Norway - Division 2 Gr 1