Germany - Regionalliga Sudwest: Tutte le partite
Match List
October
Match Statistics
| Totale | MEDIA | Perc. | |
|---|---|---|---|
| Partite | 46 | ||
| Vittoria in casa | 18 | 39% | |
| Pareggi | 15 | 33% | |
| Vittoria in trasferta | 13 | 28% | |
| Gol in casa | 70 | 1.52 | |
| Gol in trasferta | 58 | 1.26 | |
| Gol totali | 128 | 2.78 | |
| Over 0.5 gol | 44 | 96% | |
| Over 1.5 gol | 38 | 83% | |
| Over 2.5 gol | 24 | 52% | |
| Over 3.5 gol | 16 | 35% | |
| Over 4.5 gol | 6 | 13% | |
| Entrambe segnano | 28 | 61% | |
| Reti inviolate in casa | 10 | 22% | |
| Reti inviolate in trasferta | 10 | 22% | |
| Gol in casa all'intervallo | 26 | 0.57 | |
| Gol in trasferta all'intervallo | 27 | 0.59 | |
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
48.9%
Nessun gol fatto:
5.7%
Ospiti segnano 1° gol:
45.5%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 25.4 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 27.6 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 1.94
Punti Per Partita subendo per prima: 0.82
Tasso di difesa vantaggio in casa:
50.8%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
53.6%
Tasso di rimonta in casa:
46.4%
Tasso di rimonta in trasf.:
49.2%
Durata vantaggio squadra in casa:
27.6%
Squadre in parità (reti):
46.9%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
25.5%
Germany - Regionalliga Sudwest