England - League Two: Tutte le partite
Match List
Giornata 3
Match Statistics
| Totale | MEDIA | Perc. | |
|---|---|---|---|
| Partite | 12 | ||
| Vittoria in casa | 6 | 50% | |
| Pareggi | 5 | 42% | |
| Vittoria in trasferta | 1 | 8% | |
| Gol in casa | 19 | 1.58 | |
| Gol in trasferta | 13 | 1.08 | |
| Gol totali | 32 | 2.67 | |
| Over 0.5 gol | 11 | 92% | |
| Over 1.5 gol | 9 | 75% | |
| Over 2.5 gol | 7 | 58% | |
| Over 3.5 gol | 4 | 33% | |
| Over 4.5 gol | 1 | 8% | |
| Entrambe segnano | 7 | 58% | |
| Reti inviolate in casa | 4 | 33% | |
| Reti inviolate in trasferta | 2 | 17% | |
| Gol in casa all'intervallo | 9 | 0.75 | |
| Gol in trasferta all'intervallo | 5 | 0.42 | |
Riepilogo stagione
Impatto 1° Gol & Mantenimento Vantaggio
Squadra di casa segna 1° gol:
59.8%
Nessun gol fatto:
7.3%
Ospiti segnano 1° gol:
32.9%
Min. medio squadra casa segna 1° gol: 31.7 min.
Min. medio ospiti segnano 1° gol: 28.9 min.
Punti Per Partita segnando per prima: 2.13
Punti Per Partita subendo per prima: 0.59
Tasso di difesa vantaggio in casa:
62.9%
Tasso di difesa vantaggio trasf.:
42.7%
Tasso di rimonta in casa:
57.3%
Tasso di rimonta in trasf.:
37.1%
Durata vantaggio squadra in casa:
33.6%
Squadre in parità (reti):
50.6%
Durata vantaggio squadra in trasf.:
15.9%
England - League Two