CAF - Africa Cup of Nations Qualifications: Goal Margins
Winning and Losing margins
Winning and Losing margins (Total)
| Total | Winning margins (goals difference) |
W | D | L | Losing margins (goals difference) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4+ | 1 | 2 | 3 | 4+ | ||||
| Morocco | - | 2 | - | 1 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Congo DR | 1 | 2 | - | - | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Ivory Coast | 1 | 2 | - | - | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Mali | 2 | 1 | - | - | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Benin | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Burkina Faso | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Egypt | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Angola | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| South Africa | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Guinea-Bissau | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Senegal | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Cameroon | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Algeria | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Gambia | 1 | 1 | - | - | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - |
| Rwanda | 1 | 1 | - | - | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - |
| Gabon | - | 2 | - | - | 2 | 0 | 1 | - | 1 | - | - |
| Guinea | 2 | - | - | - | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - |
| Nigeria | 1 | 1 | - | - | 2 | 0 | 1 | - | - | 1 | - |
| Uganda | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| Zimbabwe | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Equatorial Guinea | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| Mozambique | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Libya | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Zambia | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| Comoros | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| Sudan | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 2 | - | - | 2 | - |
| Botswana | - | - | - | - | 0 | 3 | 0 | - | - | - | - |
| Mauritania | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 2 | 2 | - | - | - |
| Cape Verde Islands | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Ghana | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 2 | - | 2 | - | - |
| Togo | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Namibia | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Niger | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 2 | - | 1 | - | 1 |
| Malawi | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 2 | - | 1 | - | 1 |
| Ethiopia | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 2 | 2 | - | - | - |
| Kenya | - | - | - | - | 0 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| Burundi | - | - | - | - | 0 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| Madagascar | - | - | - | - | 0 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| Congo | - | - | - | - | 0 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| Tunisia | - | - | - | - | 0 | 2 | 1 | - | 1 | - | - |
| Tanzania | - | - | - | - | 0 | 1 | 2 | - | 2 | - | - |
| Eritrea | - | - | - | - | 0 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 |
| Sierra Leone | - | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | - | - |
| Liberia | - | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | - | - |
| Somalia | - | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | - | - |
| Lesotho | - | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | - | - |
| Central African R. | - | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
| South Sudan | - | - | - | - | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | - | 1 |
Season summary
First Goal Impact & Lead Retention
Home team scored first:
70.8%
No goal scored:
4.2%
Away team scored first:
25.0%
Avg minute home team scored first: 27.9 min.
Avg minute away team scored first: 41.8 min.
Points Per Game after scoring first: 2.41
Points Per Game after conceding first: 0.41
Lead-defending rate at home:
64.6%
Lead-defending rate away:
63.6%
Equalizing rate at home:
36.4%
Equalizing rate away:
35.4%
Home team lead duration:
42.3%
Teams level in goals:
46.7%
Away team lead duration:
11.0%