Australia - A-League Women
2024/2025 ▼
Estadísticas ▼
Otras divisiones ▼
Australia - A-League Women: Resultsgrid
Cuadrícula de Resultados
|
ADE
Adelaide Utd W
|
BRI
Brisbane Roar W
|
CAN
Canberra Utd W
|
CEN
CC Mariners W
|
MEL
Melbourne City W
|
MEL
Melbourne Victory W
|
NEW
Newcastle Jets W
|
PER
Perth Glory W
|
SYD
Sydney FC W
|
WEL
Wellington P. W
|
WUN
Western Utd W
|
WSW
WS Wanderers W
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelaide Utd W | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 1-3 | 2-3 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | |
| Brisbane Roar W | 2-3 | 1-2 | 2-1 | 0-4 | 2-0 | 2-3 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 4-4 | |
| Canberra Utd W | 0-2 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | |
| CC Mariners W | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 5-1 | 3-3 | 3-1 | 1-0 | 1-3 | 1-2 | |
| Melbourne City W | 4-3 | 2-0 | 4-2 | 2-2 | 1-1 | 4-1 | 5-2 | 2-1 | 2-1 | 5-1 | 2-0 | |
| Melbourne Victory W | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 2-3 | 4-3 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 4-1 | 4-4 | |
| Newcastle Jets W | 3-3 | 1-6 | 2-2 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 2-2 | |
| Perth Glory W | 3-1 | 3-2 | 1-2 | 0-1 | 1-5 | 0-1 | 3-2 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | |
| Sydney FC W | 2-3 | 3-2 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 1-0 | |
| Wellington P. W | 1-3 | 2-1 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 3-2 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | |
| Western Utd W | 1-3 | 2-8 | 4-3 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 4-1 | 2-1 | 4-2 | 4-1 | |
| WS Wanderers W | 0-2 | 2-1 | 1-3 | 1-3 | 0-1 | 0-1 | 4-1 | 1-1 | 0-2 | 0-3 | 5-1 |
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
51.4%
Ningún gol marcado:
3.6%
Visitante marcó primero:
44.9%
Minuto prom. local marcó primero: 34.0 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 25.3 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.20
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.62
Tasa de defensa de ventaja local:
64.4%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
52.4%
Tasa de empate local:
47.6%
Tasa de empate visitante:
35.6%
Duración de ventaja local:
29.6%
Equipos empatados a goles:
45.7%
Duración de ventaja visitante:
24.7%