Australia - A-League Women: Goles Totales
Goles totales (número exacto)
Total match goals (Total)
| Total | PJ | PROM | Goles totales del partido (goles equipo + goles rival) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | ||||
| Melbourne City W | 23 | 3.39 | 4% | 9% | 35% | 9% | 13% | 30% | |
| Melbourne Victory W | 23 | 2.74 | 0% | 22% | 48% | 9% | 0% | 22% | |
| Adelaide Utd W | 23 | 3.22 | 0% | 17% | 22% | 17% | 22% | 22% | |
| CC Mariners W | 23 | 2.43 | 13% | 22% | 17% | 22% | 17% | 9% | |
| Canberra Utd W | 23 | 2.57 | 4% | 22% | 35% | 17% | 9% | 13% | |
| Western Utd W | 23 | 3.70 | 9% | 0% | 26% | 22% | 9% | 35% | |
| Brisbane Roar W | 23 | 3.83 | 4% | 9% | 13% | 26% | 13% | 35% | |
| Sydney FC W | 23 | 2.26 | 4% | 26% | 30% | 26% | 4% | 9% | |
| Wellington P. W | 23 | 2.39 | 0% | 30% | 26% | 30% | 4% | 9% | |
| Perth Glory W | 23 | 3.04 | 0% | 26% | 17% | 26% | 4% | 26% | |
| Newcastle Jets W | 23 | 3.57 | 4% | 9% | 26% | 13% | 9% | 39% | |
| WS Wanderers W | 23 | 3.22 | 0% | 26% | 17% | 17% | 17% | 22% | |
| Promedio liga | 4% | 18% | 26% | 20% | 10% | 22% | |||
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
51.4%
Ningún gol marcado:
3.6%
Visitante marcó primero:
44.9%
Minuto prom. local marcó primero: 34.0 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 25.3 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.20
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.62
Tasa de defensa de ventaja local:
64.4%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
52.4%
Tasa de empate local:
47.6%
Tasa de empate visitante:
35.6%
Duración de ventaja local:
29.6%
Equipos empatados a goles:
45.7%
Duración de ventaja visitante:
24.7%
Australia - A-League Women