Australia - A-League Women: Marcados vs Encajados
Marcados vs encajados
| Total | Goles marcados | Goles encajados | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4+ | 3 | 2 | 1 | 0 | PROM | PROM | 0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| Melbourne City W | 7 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2.43 | 0.96 | 7 | 11 | 4 | 1 | - |
| Melbourne Victory W | 3 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1.83 | 0.91 | 11 | 7 | 2 | 2 | 1 |
| Adelaide Utd W | - | 8 | 6 | 8 | 1 | 1.91 | 1.30 | 7 | 8 | 3 | 4 | 1 |
| CC Mariners W | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 1.35 | 1.09 | 6 | 11 | 4 | 2 | - |
| Canberra Utd W | - | 3 | 5 | 9 | 6 | 1.22 | 1.35 | 5 | 9 | 7 | - | 2 |
| Western Utd W | 4 | 1 | 5 | 10 | 3 | 1.70 | 2.00 | 4 | 9 | 3 | 3 | 4 |
| Brisbane Roar W | 4 | 1 | 7 | 7 | 4 | 2.00 | 1.83 | 6 | 2 | 7 | 6 | 2 |
| Sydney FC W | - | 1 | 4 | 12 | 6 | 1.00 | 1.26 | 6 | 7 | 8 | 2 | - |
| Wellington P. W | - | 2 | 5 | 9 | 7 | 1.09 | 1.30 | 4 | 11 | 6 | 1 | 1 |
| Perth Glory W | - | 5 | 2 | 8 | 8 | 1.17 | 1.87 | 2 | 10 | 5 | 3 | 3 |
| Newcastle Jets W | - | 3 | 6 | 8 | 6 | 1.26 | 2.30 | 3 | 3 | 9 | 3 | 5 |
| WS Wanderers W | 4 | - | 3 | 5 | 11 | 1.22 | 2.00 | - | 11 | 5 | 3 | 4 |
| Promedio liga | 8% | 11% | 23% | 36% | 22% | 1.51 | 1.51 | 22% | 36% | 23% | 11% | 8% |
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
51.4%
Ningún gol marcado:
3.6%
Visitante marcó primero:
44.9%
Minuto prom. local marcó primero: 34.0 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 25.3 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.20
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.62
Tasa de defensa de ventaja local:
64.4%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
52.4%
Tasa de empate local:
47.6%
Tasa de empate visitante:
35.6%
Duración de ventaja local:
29.6%
Equipos empatados a goles:
45.7%
Duración de ventaja visitante:
24.7%
Australia - A-League Women