England - Championship: Márgenes de Goles
Márgenes de victoria y derrota
Márgenes de victoria y derrota (Total)
| Total | Márgenes de victoria (diferencia de goles) |
V | E | D | Márgenes de derrota (diferencia de goles) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4+ | 1 | 2 | 3 | 4+ | ||||
| Fulham | 7 | 5 | 7 | 8 | 27 | 9 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| Bournemouth | 13 | 5 | 6 | 1 | 25 | 13 | 8 | 6 | 2 | - | - |
| Huddersfield | 14 | 6 | 2 | 1 | 23 | 13 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| Nottingham Forest | 7 | 8 | 5 | 3 | 23 | 11 | 12 | 9 | 2 | - | 1 |
| Sheffield Utd | 10 | 7 | 1 | 3 | 21 | 12 | 13 | 8 | 3 | 1 | 1 |
| Luton Town | 12 | 5 | 2 | 2 | 21 | 12 | 13 | 6 | 4 | 1 | 2 |
| Middlesbrough | 9 | 9 | 1 | 1 | 20 | 10 | 16 | 9 | 5 | 2 | - |
| Blackburn | 10 | 5 | 1 | 3 | 19 | 12 | 15 | 10 | 3 | 1 | 1 |
| Millwall | 12 | 4 | 2 | - | 18 | 15 | 13 | 9 | 3 | 1 | - |
| West Brom | 11 | 2 | 2 | 3 | 18 | 13 | 15 | 7 | 6 | 1 | 1 |
| QP Rangers | 14 | 3 | 1 | 1 | 19 | 9 | 18 | 11 | 6 | 1 | - |
| Coventry | 10 | 3 | 4 | - | 17 | 13 | 16 | 9 | 5 | 1 | 1 |
| Preston North End | 11 | 4 | 1 | - | 16 | 16 | 14 | 8 | 1 | 4 | 1 |
| Stoke City | 9 | 7 | 1 | - | 17 | 11 | 18 | 16 | 1 | 1 | - |
| Swansea City | 9 | 4 | 2 | 1 | 16 | 13 | 17 | 7 | 4 | 2 | 4 |
| Blackpool | 10 | 4 | 1 | 1 | 16 | 12 | 18 | 12 | 2 | 3 | 1 |
| Bristol City | 13 | 1 | - | 1 | 15 | 10 | 21 | 11 | 7 | 2 | 1 |
| Cardiff City | 11 | 3 | - | 1 | 15 | 8 | 23 | 15 | 3 | 2 | 3 |
| Hull City | 5 | 6 | 3 | - | 14 | 9 | 23 | 11 | 10 | 1 | 1 |
| Birmingham | 6 | 2 | 2 | 1 | 11 | 14 | 21 | 6 | 9 | 3 | 3 |
| Reading | 12 | 1 | - | - | 13 | 8 | 25 | 16 | 3 | 2 | 4 |
| Peterborough | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 27 | 9 | 6 | 8 | 4 |
| Derby County | 10 | 4 | - | - | 14 | 13 | 19 | 13 | 5 | 1 | - |
| Barnsley | 4 | 2 | - | - | 6 | 12 | 28 | 14 | 9 | 4 | 1 |
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
52.2%
Ningún gol marcado:
8.0%
Visitante marcó primero:
39.9%
Minuto prom. local marcó primero: 33.6 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 34.0 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.22
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.59
Tasa de defensa de ventaja local:
67.8%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
59.0%
Tasa de empate local:
41.0%
Tasa de empate visitante:
32.2%
Duración de ventaja local:
28.7%
Equipos empatados a goles:
50.6%
Duración de ventaja visitante:
20.7%
England - Championship