England - National League: Todos los partidos
Match List
April
Match Statistics
| Total | PROM | Porc. | |
|---|---|---|---|
| Partidos | 64 | ||
| Victoria local | 33 | 52% | |
| Empates | 15 | 23% | |
| Victoria visitante | 16 | 25% | |
| Goles local | 111 | 1.73 | |
| Goles visitante | 74 | 1.16 | |
| Goles totales | 185 | 2.89 | |
| Más de 0.5 goles | 61 | 95% | |
| Más de 1.5 goles | 50 | 78% | |
| Más de 2.5 goles | 35 | 55% | |
| Más de 3.5 goles | 19 | 30% | |
| Más de 4.5 goles | 10 | 16% | |
| Ambos equipos marcan | 38 | 59% | |
| Porterías a cero local | 19 | 30% | |
| Porterías a cero visitante | 10 | 16% | |
| Goles local al Desc. | 63 | 0.98 | |
| Goles vis. al Desc. | 32 | 0.50 | |
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
51.1%
Ningún gol marcado:
6.7%
Visitante marcó primero:
42.2%
Minuto prom. local marcó primero: 30.5 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 28.8 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.20
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.57
Tasa de defensa de ventaja local:
62.6%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
53.3%
Tasa de empate local:
46.7%
Tasa de empate visitante:
37.4%
Duración de ventaja local:
29.5%
Equipos empatados a goles:
47.6%
Duración de ventaja visitante:
22.9%
England - National League