England - National League: Todos los partidos
Match List
September
Match Statistics
| Total | PROM | Porc. | |
|---|---|---|---|
| Partidos | 72 | ||
| Victoria local | 28 | 39% | |
| Empates | 19 | 26% | |
| Victoria visitante | 25 | 35% | |
| Goles local | 96 | 1.33 | |
| Goles visitante | 85 | 1.18 | |
| Goles totales | 181 | 2.51 | |
| Más de 0.5 goles | 65 | 90% | |
| Más de 1.5 goles | 51 | 71% | |
| Más de 2.5 goles | 36 | 50% | |
| Más de 3.5 goles | 17 | 24% | |
| Más de 4.5 goles | 5 | 7% | |
| Ambos equipos marcan | 36 | 50% | |
| Porterías a cero local | 23 | 32% | |
| Porterías a cero visitante | 20 | 28% | |
| Goles local al Desc. | 43 | 0.60 | |
| Goles vis. al Desc. | 31 | 0.43 | |
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
51.1%
Ningún gol marcado:
6.7%
Visitante marcó primero:
42.2%
Minuto prom. local marcó primero: 30.5 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 28.8 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.20
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.57
Tasa de defensa de ventaja local:
62.6%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
53.3%
Tasa de empate local:
46.7%
Tasa de empate visitante:
37.4%
Duración de ventaja local:
29.5%
Equipos empatados a goles:
47.6%
Duración de ventaja visitante:
22.9%
England - National League