England - National League: Rangos de Goles
Rangos de goles
Rangos de goles (Total)
| Total | PJ | PROM | 0-1 goles | 2-3 goles | 4+ goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Boreham Wood | 16 | 3.81 | 0% | 50% | 50% |
| Harrogate Town | 16 | 3.56 | 13% | 31% | 56% |
| Southend United | 16 | 4.06 | 6% | 19% | 75% |
| Fylde | 16 | 3.38 | 6% | 38% | 56% |
| Yeovil Town | 16 | 3.44 | 6% | 56% | 38% |
| Worthing | 16 | 3.56 | 13% | 38% | 50% |
| Altrincham | 16 | 3.00 | 25% | 44% | 31% |
| Carlisle United | 16 | 3.44 | 13% | 44% | 44% |
| Barrow | 15 | 3.00 | 13% | 60% | 27% |
| Halifax Town | 16 | 3.00 | 19% | 44% | 38% |
| Sutton United | 16 | 2.56 | 13% | 75% | 13% |
| Woking | 16 | 3.06 | 31% | 31% | 38% |
| Kidderminster Harrie | 16 | 2.06 | 38% | 44% | 19% |
| Aldershot Town | 16 | 2.38 | 38% | 38% | 25% |
| AFC Hornchurch | 16 | 2.75 | 25% | 56% | 19% |
| Forest Green Rovers | 14 | 3.36 | 7% | 50% | 43% |
| Eastleigh | 16 | 2.75 | 19% | 56% | 25% |
| Wealdstone | 16 | 3.25 | 19% | 31% | 50% |
| Boston United | 16 | 3.13 | 19% | 44% | 38% |
| Tamworth | 15 | 3.80 | 13% | 27% | 60% |
| Hartlepool United | 16 | 2.81 | 38% | 31% | 31% |
| Solihull Moors | 16 | 3.69 | 6% | 44% | 50% |
| Scunthorpe United | 15 | 3.27 | 13% | 47% | 40% |
| Gateshead | 15 | 2.87 | 27% | 47% | 27% |
| Promedio liga | 17% | 43% | 39% | ||
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
52.4%
Ningún gol marcado:
1.6%
Visitante marcó primero:
46.0%
Minuto prom. local marcó primero: 29.6 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 33.9 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.05
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.79
Tasa de defensa de ventaja local:
61.5%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
54.8%
Tasa de empate local:
45.2%
Tasa de empate visitante:
38.5%
Duración de ventaja local:
30.4%
Equipos empatados a goles:
47.3%
Duración de ventaja visitante:
22.4%
England - National League