England - National League: Rachas Actuales
Rachas y Secuencias Actuales
Rachas y Secuencias Actuales (Total)
| Total | V | E | D | sin V | sin E | sin D | sin GF | sin GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boreham Wood | 9 | 9 | 16 | |||||
| Harrogate Town | 1 | 2 | 1 | |||||
| Southend United | 1 | 3 | 1 | |||||
| Fylde | 2 | 10 | 2 | |||||
| Yeovil Town | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||
| Worthing | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Altrincham | 1 | 2 | 1 | |||||
| Carlisle United | 3 | 3 | 6 | |||||
| Barrow | 1 | 1 | 7 | |||||
| Halifax Town | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Sutton United | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||
| Woking | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||
| Kidderminster Harrie | 1 | 8 | 1 | |||||
| Aldershot Town | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||
| AFC Hornchurch | 3 | 3 | 16 | |||||
| Forest Green Rovers | 1 | 1 | 2 | |||||
| Eastleigh | 1 | 2 | 1 | |||||
| Wealdstone | 1 | 5 | 1 | |||||
| Boston United | 2 | 5 | 2 | |||||
| Tamworth | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||
| Hartlepool United | 2 | 2 | 16 | |||||
| Solihull Moors | 2 | 10 | 2 | |||||
| Scunthorpe United | 5 | 5 | 14 | |||||
| Gateshead | 9 | 13 | 9 | 1 |
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
52.4%
Ningún gol marcado:
1.6%
Visitante marcó primero:
46.0%
Minuto prom. local marcó primero: 29.6 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 33.9 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.05
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.79
Tasa de defensa de ventaja local:
61.5%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
54.8%
Tasa de empate local:
45.2%
Tasa de empate visitante:
38.5%
Duración de ventaja local:
30.4%
Equipos empatados a goles:
47.3%
Duración de ventaja visitante:
22.4%
England - National League