Ireland - Women National League: Resultsgrid
Cuadrícula de Resultados
|
ATH
Athlone Town WFC W
|
BOH
Bohemians WFC W
|
COR
Cork City W
|
DLR
DLR Waves W
|
GAL
Galway United W
|
PEA
Peamount United W
|
SHA
Shamrock Rovers W
|
SHE
Shelbourne W
|
SLI
Sligo Rovers W
|
TRE
Treaty United W
|
WAT
Waterford W
|
WEX
Wexford Youths W
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athlone Town WFC W | 3-0 | 4-2 | 1-0 | 0-0 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 3-2 | 1-0 | 3-1 | 2-0 | |
| Bohemians WFC W | 2-5 | 3-0 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | |
| Cork City W | 0-3 | 2-0 | 0-1 | 0-3 | 6-0 | 0-2 | 0-3 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | 1-3 | |
| DLR Waves W | 0-3 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 0-3 | 0-2 | 1-3 | 2-0 | 0-3 | 0-1 | 2-4 | |
| Galway United W | 2-1 | 0-1 | 3-2 | 2-0 | 2-1 | 3-3 | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | |
| Peamount United W | 0-2 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 0-3 | 2-4 | 1-1 | 0-2 | 3-0 | 1-2 | |
| Shamrock Rovers W | 1-2 | 0-0 | 4-1 | 2-0 | 0-1 | 0-2 | 5-2 | 4-1 | 1-0 | 1-1 | 2-4 | |
| Shelbourne W | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 0-0 | 2-0 | 2-4 | 2-2 | 2-0 | 3-0 | 1-0 | |
| Sligo Rovers W | 1-1 | 5-1 | 4-0 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 0-5 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | |
| Treaty United W | 1-4 | 1-0 | 5-0 | 3-2 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | |
| Waterford W | 2-4 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 0-2 | 3-5 | 0-3 | 0-4 | 1-2 | 1-3 | 0-0 | |
| Wexford Youths W | 0-3 | 1-1 | 4-1 | 1-1 | 3-0 | 5-2 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 4-2 | 4-0 |
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
50.8%
Ningún gol marcado:
6.8%
Visitante marcó primero:
42.4%
Minuto prom. local marcó primero: 30.4 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 26.1 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.12
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.71
Tasa de defensa de ventaja local:
67.1%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
63.5%
Tasa de empate local:
36.5%
Tasa de empate visitante:
32.9%
Duración de ventaja local:
28.6%
Equipos empatados a goles:
45.5%
Duración de ventaja visitante:
25.9%
Ireland - Women National League