Scotland - League Two: Todos los partidos
Match List
February
Match Statistics
| Total | PROM | Porc. | |
|---|---|---|---|
| Partidos | 23 | ||
| Victoria local | 8 | 35% | |
| Empates | 10 | 43% | |
| Victoria visitante | 5 | 22% | |
| Goles local | 27 | 1.17 | |
| Goles visitante | 27 | 1.17 | |
| Goles totales | 54 | 2.35 | |
| Más de 0.5 goles | 20 | 87% | |
| Más de 1.5 goles | 17 | 74% | |
| Más de 2.5 goles | 8 | 35% | |
| Más de 3.5 goles | 4 | 17% | |
| Más de 4.5 goles | 2 | 9% | |
| Ambos equipos marcan | 12 | 52% | |
| Porterías a cero local | 9 | 39% | |
| Porterías a cero visitante | 5 | 22% | |
| Goles local al Desc. | 20 | 0.87 | |
| Goles vis. al Desc. | 10 | 0.43 | |
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
52.8%
Ningún gol marcado:
9.4%
Visitante marcó primero:
37.8%
Minuto prom. local marcó primero: 27.7 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 32.4 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.13
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.62
Tasa de defensa de ventaja local:
58.9%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
53.8%
Tasa de empate local:
46.2%
Tasa de empate visitante:
41.1%
Duración de ventaja local:
30.5%
Equipos empatados a goles:
49.1%
Duración de ventaja visitante:
20.4%
Scotland - League Two