Scotland - League Two: Todos los partidos
Match List
March
Match Statistics
| Total | PROM | Porc. | |
|---|---|---|---|
| Partidos | 27 | ||
| Victoria local | 12 | 44% | |
| Empates | 10 | 37% | |
| Victoria visitante | 5 | 19% | |
| Goles local | 38 | 1.41 | |
| Goles visitante | 26 | 0.96 | |
| Goles totales | 64 | 2.37 | |
| Más de 0.5 goles | 22 | 81% | |
| Más de 1.5 goles | 18 | 67% | |
| Más de 2.5 goles | 11 | 41% | |
| Más de 3.5 goles | 6 | 22% | |
| Más de 4.5 goles | 4 | 15% | |
| Ambos equipos marcan | 14 | 52% | |
| Porterías a cero local | 12 | 44% | |
| Porterías a cero visitante | 6 | 22% | |
| Goles local al Desc. | 18 | 0.67 | |
| Goles vis. al Desc. | 10 | 0.37 | |
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
52.8%
Ningún gol marcado:
9.4%
Visitante marcó primero:
37.8%
Minuto prom. local marcó primero: 27.7 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 32.4 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.13
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.62
Tasa de defensa de ventaja local:
58.9%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
53.8%
Tasa de empate local:
46.2%
Tasa de empate visitante:
41.1%
Duración de ventaja local:
30.5%
Equipos empatados a goles:
49.1%
Duración de ventaja visitante:
20.4%
Scotland - League Two