Spain - LaLiga2: Todos los partidos
Match List
April
Match Statistics
| Total | PROM | Porc. | |
|---|---|---|---|
| Partidos | 48 | ||
| Victoria local | 23 | 48% | |
| Empates | 13 | 27% | |
| Victoria visitante | 12 | 25% | |
| Goles local | 73 | 1.52 | |
| Goles visitante | 51 | 1.06 | |
| Goles totales | 124 | 2.58 | |
| Más de 0.5 goles | 44 | 92% | |
| Más de 1.5 goles | 35 | 73% | |
| Más de 2.5 goles | 25 | 52% | |
| Más de 3.5 goles | 14 | 29% | |
| Más de 4.5 goles | 5 | 10% | |
| Ambos equipos marcan | 27 | 56% | |
| Porterías a cero local | 17 | 35% | |
| Porterías a cero visitante | 8 | 17% | |
| Goles local al Desc. | 32 | 0.67 | |
| Goles vis. al Desc. | 21 | 0.44 | |
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
54.5%
Ningún gol marcado:
9.3%
Visitante marcó primero:
36.1%
Minuto prom. local marcó primero: 32.8 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 31.4 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.27
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.50
Tasa de defensa de ventaja local:
63.3%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
55.2%
Tasa de empate local:
44.8%
Tasa de empate visitante:
36.7%
Duración de ventaja local:
30.0%
Equipos empatados a goles:
52.6%
Duración de ventaja visitante:
17.4%
Spain - LaLiga2