Spain - LaLiga2: Todos los partidos
Match List
January
Match Statistics
| Total | PROM | Porc. | |
|---|---|---|---|
| Partidos | 42 | ||
| Victoria local | 19 | 45% | |
| Empates | 12 | 29% | |
| Victoria visitante | 11 | 26% | |
| Goles local | 57 | 1.36 | |
| Goles visitante | 41 | 0.98 | |
| Goles totales | 98 | 2.33 | |
| Más de 0.5 goles | 38 | 90% | |
| Más de 1.5 goles | 28 | 67% | |
| Más de 2.5 goles | 19 | 45% | |
| Más de 3.5 goles | 7 | 17% | |
| Más de 4.5 goles | 3 | 7% | |
| Ambos equipos marcan | 19 | 45% | |
| Porterías a cero local | 16 | 38% | |
| Porterías a cero visitante | 11 | 26% | |
| Goles local al Desc. | 26 | 0.62 | |
| Goles vis. al Desc. | 16 | 0.38 | |
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
54.5%
Ningún gol marcado:
9.3%
Visitante marcó primero:
36.1%
Minuto prom. local marcó primero: 32.8 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 31.4 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.27
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.50
Tasa de defensa de ventaja local:
63.3%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
55.2%
Tasa de empate local:
44.8%
Tasa de empate visitante:
36.7%
Duración de ventaja local:
30.0%
Equipos empatados a goles:
52.6%
Duración de ventaja visitante:
17.4%
Spain - LaLiga2