Spain - LaLiga2: Todos los partidos
Match List
February
Match Statistics
| Total | PROM | Porc. | |
|---|---|---|---|
| Partidos | 44 | ||
| Victoria local | 17 | 39% | |
| Empates | 14 | 32% | |
| Victoria visitante | 13 | 30% | |
| Goles local | 65 | 1.48 | |
| Goles visitante | 53 | 1.20 | |
| Goles totales | 118 | 2.68 | |
| Más de 0.5 goles | 41 | 93% | |
| Más de 1.5 goles | 35 | 80% | |
| Más de 2.5 goles | 22 | 50% | |
| Más de 3.5 goles | 13 | 30% | |
| Más de 4.5 goles | 5 | 11% | |
| Ambos equipos marcan | 25 | 57% | |
| Porterías a cero local | 10 | 23% | |
| Porterías a cero visitante | 12 | 27% | |
| Goles local al Desc. | 26 | 0.59 | |
| Goles vis. al Desc. | 26 | 0.59 | |
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
54.5%
Ningún gol marcado:
9.3%
Visitante marcó primero:
36.1%
Minuto prom. local marcó primero: 32.8 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 31.4 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.27
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.50
Tasa de defensa de ventaja local:
63.3%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
55.2%
Tasa de empate local:
44.8%
Tasa de empate visitante:
36.7%
Duración de ventaja local:
30.0%
Equipos empatados a goles:
52.6%
Duración de ventaja visitante:
17.4%
Spain - LaLiga2