USA - USL League One: Rangos de Goles
Rangos de goles
Rangos de goles (Total)
| Total | PJ | PROM | 0-1 goles | 2-3 goles | 4+ goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte Independen | 32 | 3.75 | 6% | 41% | 53% |
| Union Omaha | 32 | 2.75 | 16% | 56% | 28% |
| Athletic Club Boise | 32 | 2.88 | 19% | 50% | 31% |
| Forward Madison | 32 | 2.63 | 25% | 47% | 28% |
| One Knoxville | 32 | 2.75 | 19% | 53% | 28% |
| Spokane Velocity | 32 | 2.94 | 28% | 31% | 41% |
| Chattanooga Red Wolv | 32 | 3.00 | 28% | 38% | 34% |
| Naples | 32 | 2.66 | 31% | 41% | 28% |
| Fort Wayne | 32 | 2.78 | 16% | 50% | 34% |
| Westchester SC | 32 | 3.31 | 22% | 34% | 44% |
| Sarasota Paradise | 32 | 3.13 | 16% | 41% | 44% |
| Corpus Christi | 32 | 2.72 | 28% | 38% | 34% |
| Alta | 32 | 2.75 | 25% | 38% | 38% |
| Portland Hearts of P | 32 | 3.31 | 13% | 47% | 41% |
| Greenville Triumph | 32 | 3.03 | 25% | 38% | 38% |
| NY Cosmos | 32 | 3.31 | 9% | 50% | 41% |
| Richmond Kickers | 32 | 3.19 | 19% | 41% | 41% |
| Promedio liga | 20% | 43% | 37% | ||
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
58.8%
Ningún gol marcado:
5.5%
Visitante marcó primero:
35.7%
Minuto prom. local marcó primero: 28.0 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 28.4 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.26
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.56
Tasa de defensa de ventaja local:
63.1%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
54.0%
Tasa de empate local:
46.0%
Tasa de empate visitante:
36.9%
Duración de ventaja local:
33.9%
Equipos empatados a goles:
45.9%
Duración de ventaja visitante:
20.2%
Usa - Usl League One