USA - USL League One: Rachas Actuales
Rachas y Secuencias Actuales
Rachas y Secuencias Actuales (Total)
| Total | V | E | D | sin V | sin E | sin D | sin GF | sin GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte Independen | 1 | 1 | 4 | |||||
| Union Omaha | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| Athletic Club Boise | 4 | 5 | 4 | 1 | ||||
| Forward Madison | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| One Knoxville | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
| Spokane Velocity | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| Chattanooga Red Wolv | 1 | 3 | 1 | |||||
| Naples | 6 | 6 | 8 | 1 | ||||
| Fort Wayne | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||
| Westchester SC | 1 | 1 | 7 | |||||
| Sarasota Paradise | 1 | 2 | 1 | |||||
| Corpus Christi | 1 | 5 | 1 | |||||
| Alta | 1 | 10 | 1 | |||||
| Portland Hearts of P | 1 | 3 | 1 | |||||
| Greenville Triumph | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
| NY Cosmos | 2 | 5 | 2 | |||||
| Richmond Kickers | 1 | 1 | 8 | 1 |
Resumen de la temporada
Impacto del Primer Gol y Retención de Ventaja
Local marcó primero:
58.8%
Ningún gol marcado:
5.5%
Visitante marcó primero:
35.7%
Minuto prom. local marcó primero: 28.0 min.
Minuto prom. vis. marcó primero: 28.4 min.
Puntos Por Partido tras marcar primero: 2.26
Puntos Por Partido tras encajar primero: 0.56
Tasa de defensa de ventaja local:
63.1%
Tasa de defensa de ventaja visitante:
54.0%
Tasa de empate local:
46.0%
Tasa de empate visitante:
36.9%
Duración de ventaja local:
33.9%
Equipos empatados a goles:
45.9%
Duración de ventaja visitante:
20.2%
Usa - Usl League One