flag Brazil - Serie B: Moyennes de Buts

Moyenne de buts par match

J Moyenne de buts (général) Moyenne de buts à domicile Moyenne de buts à l'extérieur
MarquésEncaissésTotal MarquésEncaissésTotal MarquésEncaissésTotal
Novorizontino 36 1.78 0.86 2.64 1.83 0.89 2.72 1.72 0.83 2.56
Juventude 36 1.31 0.69 2.00 1.56 0.44 2.00 1.06 0.94 2.00
Vila Nova 36 1.44 1.06 2.50 1.94 0.83 2.78 0.94 1.28 2.22
Fortaleza 36 1.19 0.86 2.06 1.50 0.89 2.39 0.89 0.83 1.72
Criciuma 36 1.06 0.83 1.89 1.17 0.56 1.72 0.94 1.11 2.06
Sport Recife 36 1.33 1.08 2.42 1.67 1.06 2.72 1.00 1.11 2.11
Atletico GO 36 1.17 0.92 2.08 1.50 0.83 2.33 0.83 1.00 1.83
CRB 36 1.50 1.42 2.92 1.83 1.11 2.94 1.17 1.72 2.89
Goias 36 1.06 1.14 2.19 1.00 1.00 2.00 1.11 1.28 2.39
Sao Bernardo 36 1.42 1.11 2.53 1.22 1.17 2.39 1.61 1.06 2.67
Operario PR 36 1.28 1.33 2.61 1.33 1.22 2.56 1.22 1.44 2.67
Botafogo SP 36 1.14 1.08 2.22 1.50 1.28 2.78 0.78 0.89 1.67
Cuiaba 36 0.92 0.83 1.75 1.11 0.67 1.78 0.72 1.00 1.72
Athletic Club 36 1.17 1.14 2.31 1.28 1.06 2.33 1.06 1.22 2.28
Nautico 36 1.11 1.28 2.39 1.11 0.94 2.06 1.11 1.61 2.72
Ceara 36 1.06 1.28 2.33 1.22 1.17 2.39 0.89 1.39 2.28
Avai 36 0.92 1.28 2.19 0.94 1.00 1.94 0.89 1.56 2.44
Londrina 36 1.25 1.50 2.75 1.39 1.28 2.67 1.11 1.72 2.83
America Mineiro 36 0.72 1.53 2.25 0.78 1.22 2.00 0.67 1.83 2.50
Ponte Preta 36 0.58 2.17 2.75 0.72 1.56 2.28 0.44 2.78 3.22

Résumé

360 matchs joués / 38094.7%
Dom.:
44.7%
Nuls:
26.9%
Ext.:
28.3%
Buts totaux: 842
Buts par match: 2.34
Buts dom./match:
1.33
Buts ext./match:
1.01
Plus de 1.5 buts:
68.9%
Plus de 2.5 buts:
43.3%
Plus de 3.5 buts:
18.3%
Les 2 équipes ont marqué:
47.2%

Impact Premier But & Maintien de l'Avantage

L'équipe à domicile marque en 1er:
55.6%
Aucun but marqué:
8.3%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
36.1%
Minute moyenne but à domicile: 32.9 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 39.1 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.27
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.53
Taux de maintien d'avantage domicile:
63.4%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
59.0%
Taux d'égalisation domicile:
41.0%
Taux d'égalisation extérieur:
36.6%
Durée avantage domicile:
29.8%
Équipes à égalité:
53.8%
Durée avantage extérieur:
16.4%