England - League One: Tous les matchs
Match List
Décembre
Match Statistics
| Total | AVG | Pourc. | |
|---|---|---|---|
| Matchs | 69 | ||
| Victoires à domicile | 26 | 38% | |
| Nuls | 17 | 25% | |
| Victoires à l'extérieur | 26 | 38% | |
| Buts domicile | 93 | 1.35 | |
| Buts extérieur | 101 | 1.46 | |
| Total buts | 194 | 2.81 | |
| +0.5 buts | 65 | 94% | |
| +1.5 buts | 54 | 78% | |
| +2.5 buts | 33 | 48% | |
| +3.5 buts | 21 | 30% | |
| +4.5 buts | 12 | 17% | |
| Les deux équipes ont marqué | 37 | 54% | |
| Clean sheets domicile | 14 | 20% | |
| Clean sheets extérieur | 22 | 32% | |
| Buts à domicile à la MT | 40 | 0.58 | |
| Buts à l'extérieur à la MT | 53 | 0.77 | |
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
45.8%
Aucun but marqué:
6.9%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
47.3%
Minute moyenne but à domicile: 30.4 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 29.5 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.31
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.50
Taux de maintien d'avantage domicile:
65.2%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
59.7%
Taux d'égalisation domicile:
40.3%
Taux d'égalisation extérieur:
34.8%
Durée avantage domicile:
27.1%
Équipes à égalité:
46.5%
Durée avantage extérieur:
26.4%
England - League One