England - League Two: Ecarts de Buts
Marges de victoire et défaite
Marges de victoire et défaite (Total)
| Total | Marges de victoire (différence de buts) |
V | N | D | Marges de défaite (différence de buts) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4+ | 1 | 2 | 3 | 4+ | ||||
| Bromley | 14 | 9 | 1 | - | 24 | 15 | 7 | 4 | 3 | - | - |
| Milton Keynes Dons | 11 | 6 | 2 | 5 | 24 | 14 | 8 | 7 | 1 | - | - |
| Cambridge United | 9 | 8 | 3 | 2 | 22 | 16 | 8 | 6 | 2 | - | - |
| Salford City | 18 | 7 | - | - | 25 | 6 | 15 | 8 | 7 | - | - |
| Notts County | 14 | 5 | 2 | 3 | 24 | 8 | 14 | 10 | 2 | 1 | 1 |
| Chesterfield | 13 | 6 | 2 | - | 21 | 16 | 9 | 6 | - | 2 | 1 |
| Grimsby Town | 13 | 4 | 2 | 3 | 22 | 12 | 12 | 7 | 4 | 1 | - |
| Barnet | 11 | 6 | 2 | 2 | 21 | 13 | 12 | 5 | 6 | 1 | - |
| Swindon Town | 11 | 8 | 3 | - | 22 | 9 | 15 | 10 | 2 | 1 | 2 |
| Oldham Athletic | 7 | 5 | 6 | - | 18 | 14 | 14 | 11 | 1 | 2 | - |
| Crewe Alexandra | 11 | 4 | 3 | 1 | 19 | 10 | 17 | 10 | 5 | 2 | - |
| Colchester United | 7 | 6 | 4 | 1 | 18 | 12 | 16 | 11 | 4 | 1 | - |
| Walsall | 10 | 7 | 1 | - | 18 | 11 | 17 | 9 | 7 | - | 1 |
| Bristol Rovers | 11 | 5 | 2 | 1 | 19 | 5 | 22 | 12 | 5 | 2 | 3 |
| Fleetwood Town | 11 | 4 | - | - | 15 | 16 | 15 | 12 | 1 | 2 | - |
| Accrington Stanley | 8 | 4 | 1 | 1 | 14 | 11 | 21 | 11 | 8 | 1 | 1 |
| Gillingham | 9 | 2 | 2 | - | 13 | 14 | 19 | 10 | 3 | 3 | 3 |
| Cheltenham Town | 8 | 4 | 1 | 1 | 14 | 10 | 22 | 8 | 7 | 4 | 3 |
| Shrewsbury Town | 9 | 4 | - | - | 13 | 10 | 23 | 10 | 8 | 2 | 3 |
| Newport County | 8 | 3 | 1 | - | 12 | 7 | 27 | 13 | 9 | 5 | - |
| Tranmere Rovers | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 | 11 | 25 | 10 | 11 | 3 | 1 |
| Crawley Town | 3 | 4 | - | 1 | 8 | 16 | 22 | 10 | 8 | 3 | 1 |
| Harrogate Town | 6 | 3 | 1 | - | 10 | 9 | 27 | 15 | 8 | 3 | 1 |
| Barrow | 7 | 2 | - | - | 9 | 9 | 28 | 17 | 8 | 2 | 1 |
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
48.6%
Aucun but marqué:
6.5%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
44.9%
Minute moyenne but à domicile: 33.5 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 33.4 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.23
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.57
Taux de maintien d'avantage domicile:
65.0%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
57.9%
Taux d'égalisation domicile:
42.1%
Taux d'égalisation extérieur:
35.0%
Durée avantage domicile:
26.3%
Équipes à égalité:
51.5%
Durée avantage extérieur:
22.2%
England - League Two