England - League Two: Classement étendu
| Total | Dom. | points par match | Ext. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipes | J | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts | PPM | Vd | Nd | Dd | BPd | BCd | PPMd | PPMe | Ve | Ne | De | BPe | BCe | |
| 1 | Bromley | 46 | 24 | 15 | 7 | 71 | 46 | +25 | 87 | 1.89 | 14 | 9 | 0 | 41 | 21 | 10 | 6 | 7 | 30 | 25 | ||
| 2 | Milton Keynes Dons | 46 | 24 | 14 | 8 | 86 | 45 | +41 | 86 | 1.87 | 13 | 6 | 4 | 41 | 20 | 11 | 8 | 4 | 45 | 25 | ||
| 3 | Cambridge United | 46 | 22 | 16 | 8 | 66 | 33 | +33 | 82 | 1.78 | 15 | 6 | 2 | 43 | 15 | 7 | 10 | 6 | 23 | 18 | ||
| 4 | Salford City | 46 | 25 | 6 | 15 | 61 | 51 | +10 | 81 | 1.76 | 14 | 4 | 5 | 34 | 24 | 11 | 2 | 10 | 27 | 27 | ||
| 5 | Notts County | 46 | 24 | 8 | 14 | 74 | 52 | +22 | 80 | 1.74 | 13 | 4 | 6 | 45 | 25 | 11 | 4 | 8 | 29 | 27 | ||
| 6 | Chesterfield | 46 | 21 | 16 | 9 | 71 | 56 | +15 | 79 | 1.72 | 11 | 8 | 4 | 38 | 24 | 10 | 8 | 5 | 33 | 32 | ||
| 7 | Grimsby Town | 46 | 22 | 12 | 12 | 74 | 50 | +24 | 78 | 1.70 | 12 | 5 | 6 | 41 | 22 | 10 | 7 | 6 | 33 | 28 | ||
| 8 | Barnet | 46 | 21 | 13 | 12 | 70 | 53 | +17 | 76 | 1.65 | 10 | 6 | 7 | 38 | 29 | 11 | 7 | 5 | 32 | 24 | ||
| 9 | Swindon Town | 46 | 22 | 9 | 15 | 70 | 59 | +11 | 75 | 1.63 | 11 | 6 | 6 | 38 | 27 | 11 | 3 | 9 | 32 | 32 | ||
| 10 | Oldham Athletic | 46 | 18 | 14 | 14 | 60 | 44 | +16 | 68 | 1.48 | 10 | 8 | 5 | 30 | 18 | 8 | 6 | 9 | 30 | 26 | ||
| 11 | Crewe Alexandra | 46 | 19 | 10 | 17 | 64 | 58 | +6 | 67 | 1.46 | 12 | 5 | 6 | 34 | 28 | 7 | 5 | 11 | 30 | 30 | ||
| 12 | Colchester United | 46 | 18 | 12 | 16 | 62 | 49 | +13 | 66 | 1.43 | 10 | 6 | 7 | 35 | 23 | 8 | 6 | 9 | 27 | 26 | ||
| 13 | Walsall | 46 | 18 | 11 | 17 | 56 | 56 | 0 | 65 | 1.41 | 8 | 5 | 10 | 23 | 30 | 10 | 6 | 7 | 33 | 26 | ||
| 14 | Bristol Rovers | 46 | 19 | 5 | 22 | 56 | 65 | -9 | 62 | 1.35 | 12 | 1 | 10 | 31 | 28 | 7 | 4 | 12 | 25 | 37 | ||
| 15 | Fleetwood Town | 46 | 15 | 16 | 15 | 57 | 58 | -1 | 61 | 1.33 | 8 | 9 | 6 | 34 | 34 | 7 | 7 | 9 | 23 | 24 | ||
| 16 | Accrington Stanley | 46 | 14 | 11 | 21 | 47 | 58 | -11 | 53 | 1.15 | 9 | 5 | 9 | 27 | 27 | 5 | 6 | 12 | 20 | 31 | ||
| 17 | Gillingham | 46 | 13 | 14 | 19 | 53 | 72 | -19 | 53 | 1.15 | 8 | 7 | 8 | 29 | 36 | 5 | 7 | 11 | 24 | 36 | ||
| 18 | Cheltenham Town | 46 | 14 | 10 | 22 | 53 | 79 | -26 | 52 | 1.13 | 9 | 4 | 10 | 28 | 33 | 5 | 6 | 12 | 25 | 46 | ||
| 19 | Shrewsbury Town | 46 | 13 | 10 | 23 | 42 | 69 | -27 | 49 | 1.07 | 9 | 6 | 8 | 22 | 27 | 4 | 4 | 15 | 20 | 42 | ||
| 20 | Newport County | 46 | 12 | 7 | 27 | 48 | 77 | -29 | 43 | 0.93 | 6 | 4 | 13 | 24 | 37 | 6 | 3 | 14 | 24 | 40 | ||
| 21 | Tranmere Rovers | 46 | 10 | 11 | 25 | 54 | 79 | -25 | 41 | 0.89 | 4 | 6 | 13 | 22 | 37 | 6 | 5 | 12 | 32 | 42 | ||
| 22 | Crawley Town | 46 | 8 | 16 | 22 | 44 | 68 | -24 | 40 | 0.87 | 5 | 10 | 8 | 26 | 28 | 3 | 6 | 14 | 18 | 40 | ||
| 23 | Harrogate Town | 46 | 10 | 9 | 27 | 39 | 68 | -29 | 39 | 0.85 | 4 | 3 | 16 | 16 | 38 | 6 | 6 | 11 | 23 | 30 | ||
| 24 | Barrow | 46 | 9 | 9 | 28 | 45 | 78 | -33 | 36 | 0.78 | 5 | 4 | 14 | 18 | 34 | 4 | 5 | 14 | 27 | 44 | ||
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
48.6%
Aucun but marqué:
6.5%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
44.9%
Minute moyenne but à domicile: 33.5 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 33.4 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.23
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.57
Taux de maintien d'avantage domicile:
65.0%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
57.9%
Taux d'égalisation domicile:
42.1%
Taux d'égalisation extérieur:
35.0%
Durée avantage domicile:
26.3%
Équipes à égalité:
51.5%
Durée avantage extérieur:
22.2%
England - League Two