England - League Two
2025/2026 ▼
Stats ▼
Autres divisions ▼
Equipes ▼
Accrington Stanley
Barnet
Barrow
Bristol Rovers
Bromley
Cambridge United
Cheltenham Town
Chesterfield
Colchester United
Crawley Town
Crewe Alexandra
Fleetwood Town
Gillingham
Grimsby Town
Harrogate Town
Milton Keynes Dons
Newport County
Notts County
Oldham Athletic
Salford City
Shrewsbury Town
Swindon Town
Tranmere Rovers
Walsall
England - league-two: Timing
Membership Simulator:
Buts par tranches de 15 minutes
Buts marqués / encaissés par 15 min. (Total)
| Total ↕ | J ↕ | 0-15 ↕ | 16-30 ↕ | 31-45 ↕ | 46-60 ↕ | 61-75 ↕ | 76-90 ↕ | 1ère MT ↕ | 2ème MT ↕ | Min. moy. BP ↕ | Min. moy. BC ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accrington Stanley | 46 | 7-6 | 8-9 | 7-11 | 7-10 | 9-13 | 9-9 | 22-26 | 25-32 | 48 min. | 50 min. |
| Barnet | 46 | 10-10 | 9-4 | 15-13 | 10-6 | 7-10 | 19-10 | 34-27 | 36-26 | 50 min. | 48 min. |
| Barrow | 46 | 7-7 | 3-12 | 11-13 | 6-12 | 8-11 | 10-23 | 21-32 | 24-46 | 51 min. | 54 min. |
| Bristol Rovers | 46 | 6-8 | 9-9 | 8-9 | 10-8 | 12-10 | 11-21 | 23-26 | 33-39 | 52 min. | 54 min. |
| Bromley | 46 | 9-9 | 11-4 | 11-10 | 12-8 | 14-6 | 14-9 | 31-23 | 40-23 | 50 min. | 46 min. |
| Cambridge United | 46 | 8-3 | 4-5 | 16-7 | 15-5 | 10-6 | 13-7 | 28-15 | 38-18 | 51 min. | 52 min. |
| Cheltenham Town | 46 | 4-13 | 4-10 | 7-13 | 9-14 | 16-13 | 13-16 | 15-36 | 38-43 | 58 min. | 48 min. |
| Chesterfield | 46 | 8-6 | 10-8 | 15-15 | 5-9 | 16-10 | 17-8 | 33-29 | 38-27 | 51 min. | 49 min. |
| Colchester United | 46 | 13-8 | 6-4 | 12-11 | 11-4 | 8-9 | 12-13 | 31-23 | 31-26 | 47 min. | 52 min. |
| Crawley Town | 46 | 3-5 | 2-8 | 10-11 | 7-17 | 9-13 | 13-14 | 15-24 | 29-44 | 59 min. | 54 min. |
| Crewe Alexandra | 46 | 10-10 | 11-7 | 11-12 | 9-10 | 8-6 | 15-13 | 32-29 | 32-29 | 48 min. | 48 min. |
| Fleetwood Town | 46 | 5-6 | 8-7 | 10-12 | 8-7 | 12-14 | 14-12 | 23-25 | 34-33 | 54 min. | 52 min. |
| Gillingham | 46 | 2-14 | 8-13 | 8-5 | 12-12 | 7-10 | 16-18 | 18-32 | 35-40 | 58 min. | 48 min. |
| Grimsby Town | 46 | 10-5 | 10-9 | 19-10 | 9-8 | 11-9 | 15-9 | 39-24 | 35-26 | 48 min. | 49 min. |
| Harrogate Town | 46 | 6-8 | 10-10 | 4-10 | 7-9 | 3-14 | 9-17 | 20-28 | 19-40 | 45 min. | 53 min. |
| Milton Keynes Dons | 46 | 17-5 | 16-8 | 19-4 | 8-4 | 10-11 | 16-13 | 52-17 | 34-28 | 44 min. | 56 min. |
| Newport County | 46 | 7-8 | 2-10 | 6-16 | 10-11 | 8-12 | 15-20 | 15-34 | 33-43 | 55 min. | 53 min. |
| Notts County | 46 | 10-7 | 12-6 | 10-11 | 12-9 | 12-9 | 18-10 | 32-24 | 42-28 | 51 min. | 49 min. |
| Oldham Athletic | 46 | 6-8 | 8-9 | 10-7 | 12-7 | 12-3 | 12-10 | 24-24 | 36-20 | 52 min. | 46 min. |
| Salford City | 46 | 10-6 | 8-2 | 9-13 | 8-11 | 8-6 | 18-13 | 27-21 | 34-30 | 52 min. | 52 min. |
| Shrewsbury Town | 46 | 6-11 | 4-7 | 7-11 | 10-8 | 5-13 | 10-19 | 17-29 | 25-40 | 51 min. | 52 min. |
| Swindon Town | 46 | 10-12 | 8-7 | 14-9 | 8-9 | 11-8 | 19-14 | 32-28 | 38-31 | 51 min. | 48 min. |
| Tranmere Rovers | 46 | 6-7 | 6-9 | 8-15 | 8-12 | 11-14 | 15-22 | 20-31 | 34-48 | 55 min. | 54 min. |
| Walsall | 46 | 5-3 | 7-7 | 13-12 | 5-8 | 16-13 | 10-13 | 25-22 | 31-34 | 52 min. | 55 min. |
| Accrington Stanley | 23 | 4-4 | 4-1 | 4-5 | 5-3 | 5-7 | 5-7 | 12-10 | 15-17 | 48 min. | 55 min. |
| Barnet | 23 | 8-7 | 7-3 | 7-6 | 2-3 | 4-5 | 10-5 | 22-16 | 16-13 | 46 min. | 44 min. |
| Barrow | 23 | 2-5 | 1-1 | 2-6 | 3-6 | 3-4 | 7-12 | 5-12 | 13-22 | 60 min. | 56 min. |
| Bristol Rovers | 23 | 5-3 | 6-3 | 5-4 | 3-2 | 5-5 | 7-11 | 16-10 | 15-18 | 47 min. | 57 min. |
| Bromley | 23 | 4-5 | 6-2 | 10-2 | 7-6 | 8-2 | 6-4 | 20-9 | 21-12 | 48 min. | 47 min. |
| Cambridge United | 23 | 6-0 | 3-3 | 9-2 | 12-3 | 6-3 | 7-4 | 18-5 | 25-10 | 50 min. | 58 min. |
| Cheltenham Town | 23 | 3-4 | 0-4 | 3-6 | 4-4 | 9-9 | 9-6 | 6-14 | 22-19 | 63 min. | 50 min. |
| Chesterfield | 23 | 4-3 | 5-4 | 12-7 | 3-2 | 5-5 | 9-3 | 21-14 | 17-10 | 49 min. | 46 min. |
| Colchester United | 23 | 7-4 | 2-1 | 8-7 | 5-1 | 6-4 | 7-6 | 17-12 | 18-11 | 49 min. | 50 min. |
| Crawley Town | 23 | 1-1 | 2-3 | 5-5 | 2-6 | 6-6 | 10-7 | 8-9 | 18-19 | 63 min. | 57 min. |
| Crewe Alexandra | 23 | 6-6 | 7-4 | 5-8 | 3-3 | 5-2 | 8-5 | 18-18 | 16-10 | 46 min. | 43 min. |
| Fleetwood Town | 23 | 1-5 | 6-4 | 4-8 | 5-5 | 10-4 | 8-8 | 11-17 | 23-17 | 57 min. | 49 min. |
| Gillingham | 23 | 0-6 | 6-7 | 5-2 | 7-6 | 4-3 | 7-12 | 11-15 | 18-21 | 56 min. | 50 min. |
| Grimsby Town | 23 | 4-0 | 4-8 | 9-3 | 9-4 | 7-2 | 8-5 | 17-11 | 24-11 | 51 min. | 50 min. |
| Harrogate Town | 23 | 2-5 | 4-5 | 0-4 | 4-6 | 2-5 | 4-13 | 6-14 | 10-24 | 50 min. | 55 min. |
| Milton Keynes Dons | 23 | 8-1 | 8-4 | 9-2 | 6-3 | 4-5 | 6-5 | 25-7 | 16-13 | 42 min. | 57 min. |
| Newport County | 23 | 4-3 | 2-5 | 4-9 | 4-9 | 3-5 | 7-6 | 10-17 | 14-20 | 51 min. | 49 min. |
| Notts County | 23 | 7-4 | 10-3 | 6-7 | 7-4 | 7-4 | 8-3 | 23-14 | 22-11 | 46 min. | 45 min. |
| Oldham Athletic | 23 | 2-4 | 1-5 | 5-3 | 9-3 | 7-2 | 6-1 | 8-12 | 22-6 | 56 min. | 37 min. |
| Salford City | 23 | 5-4 | 4-0 | 4-4 | 4-8 | 5-2 | 12-6 | 13-8 | 21-16 | 57 min. | 52 min. |
| Shrewsbury Town | 23 | 3-3 | 2-2 | 4-5 | 7-2 | 2-9 | 4-6 | 9-10 | 13-17 | 49 min. | 56 min. |
| Swindon Town | 23 | 4-4 | 5-4 | 7-5 | 5-3 | 6-5 | 11-6 | 16-13 | 22-14 | 53 min. | 49 min. |
| Tranmere Rovers | 23 | 4-5 | 4-4 | 3-9 | 1-4 | 4-8 | 6-7 | 11-18 | 11-19 | 50 min. | 50 min. |
| Walsall | 23 | 3-2 | 1-4 | 5-6 | 1-4 | 7-7 | 6-7 | 9-12 | 14-18 | 56 min. | 55 min. |
| Accrington Stanley | 23 | 3-2 | 4-8 | 3-6 | 2-7 | 4-6 | 4-2 | 10-16 | 10-15 | 48 min. | 44 min. |
| Barnet | 23 | 2-3 | 2-1 | 8-7 | 8-3 | 3-5 | 9-5 | 12-11 | 20-13 | 55 min. | 53 min. |
| Barrow | 23 | 5-2 | 2-11 | 9-7 | 3-6 | 5-7 | 3-11 | 16-20 | 11-24 | 44 min. | 52 min. |
| Bristol Rovers | 23 | 1-5 | 3-6 | 3-5 | 7-6 | 7-5 | 4-10 | 7-16 | 18-21 | 57 min. | 51 min. |
| Bromley | 23 | 5-4 | 5-2 | 1-8 | 5-2 | 6-4 | 8-5 | 11-14 | 19-11 | 52 min. | 45 min. |
| Cambridge United | 23 | 2-3 | 1-2 | 7-5 | 3-2 | 4-3 | 6-3 | 10-10 | 13-8 | 54 min. | 47 min. |
| Cheltenham Town | 23 | 1-9 | 4-6 | 4-7 | 5-10 | 7-4 | 4-10 | 9-22 | 16-24 | 53 min. | 47 min. |
| Chesterfield | 23 | 4-3 | 5-4 | 3-8 | 2-7 | 11-5 | 8-5 | 12-15 | 21-17 | 53 min. | 50 min. |
| Colchester United | 23 | 6-4 | 4-3 | 4-4 | 6-3 | 2-5 | 5-7 | 14-11 | 13-15 | 44 min. | 54 min. |
| Crawley Town | 23 | 2-4 | 0-5 | 5-6 | 5-11 | 3-7 | 3-7 | 7-15 | 11-25 | 52 min. | 52 min. |
| Crewe Alexandra | 23 | 4-4 | 4-3 | 6-4 | 6-7 | 3-4 | 7-8 | 14-11 | 16-19 | 50 min. | 53 min. |
| Fleetwood Town | 23 | 4-1 | 2-3 | 6-4 | 3-2 | 2-10 | 6-4 | 12-8 | 11-16 | 50 min. | 57 min. |
| Gillingham | 23 | 2-8 | 2-6 | 3-3 | 5-6 | 3-7 | 9-6 | 7-17 | 17-19 | 59 min. | 46 min. |
| Grimsby Town | 23 | 6-5 | 6-1 | 10-7 | 0-4 | 4-7 | 7-4 | 22-13 | 11-15 | 44 min. | 49 min. |
| Harrogate Town | 23 | 4-3 | 6-5 | 4-6 | 3-3 | 1-9 | 5-4 | 14-14 | 9-16 | 42 min. | 51 min. |
| Milton Keynes Dons | 23 | 9-4 | 8-4 | 10-2 | 2-1 | 6-6 | 10-8 | 27-10 | 18-15 | 46 min. | 55 min. |
| Newport County | 23 | 3-5 | 0-5 | 2-7 | 6-2 | 5-7 | 8-14 | 5-17 | 19-23 | 60 min. | 56 min. |
| Notts County | 23 | 3-3 | 2-3 | 4-4 | 5-5 | 5-5 | 10-7 | 9-10 | 20-17 | 58 min. | 53 min. |
| Oldham Athletic | 23 | 4-4 | 7-4 | 5-4 | 3-4 | 5-1 | 6-9 | 16-12 | 14-14 | 48 min. | 52 min. |
| Salford City | 23 | 5-2 | 4-2 | 5-9 | 4-3 | 3-4 | 6-7 | 14-13 | 13-14 | 46 min. | 52 min. |
| Shrewsbury Town | 23 | 3-8 | 2-5 | 3-6 | 3-6 | 3-4 | 6-13 | 8-19 | 12-23 | 53 min. | 50 min. |
| Swindon Town | 23 | 6-8 | 3-3 | 7-4 | 3-6 | 5-3 | 8-8 | 16-15 | 16-17 | 48 min. | 47 min. |
| Tranmere Rovers | 23 | 2-2 | 2-5 | 5-6 | 7-8 | 7-6 | 9-15 | 9-13 | 23-29 | 58 min. | 58 min. |
| Walsall | 23 | 2-1 | 6-3 | 8-6 | 4-4 | 9-6 | 4-6 | 16-10 | 17-16 | 49 min. | 56 min. |
| ... | |||||||||||
AFFICHAGE DE 5 ÉQUIPES UNIQUEMENT
La version Membres affiche le tableau complet pour les utilisateurs connectés.
Infos abonnement SoccerSTATS.com
Buts par tranches de 10 minutes
Buts marqués / encaissés par 10 min. (Total)
| Total ↕ | J ↕ | 0-10 ↕ | 11-20 ↕ | 21-30 ↕ | 31-40 ↕ | 41-50 ↕ | 51-60 ↕ | 61-70 ↕ | 71-80 ↕ | 81-90 ↕ | 1ère MT ↕ | 2ème MT ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accrington Stanley | 46 | 6-4 | 4-5 | 5-6 | 3-4 | 6-10 | 5-7 | 4-8 | 7-7 | 7-7 | 22-26 | 25-32 |
| Barnet | 46 | 6-5 | 7-5 | 6-4 | 5-10 | 13-5 | 7-4 | 7-7 | 7-6 | 12-7 | 34-27 | 36-26 |
| Barrow | 46 | 6-3 | 3-10 | 1-6 | 7-9 | 6-8 | 4-8 | 4-8 | 6-6 | 8-20 | 21-32 | 24-46 |
| Bristol Rovers | 46 | 4-6 | 3-6 | 8-5 | 4-5 | 6-4 | 8-8 | 9-6 | 5-12 | 9-13 | 23-26 | 33-39 |
| Bromley | 46 | 4-8 | 11-3 | 5-2 | 8-6 | 9-6 | 6-6 | 6-5 | 11-4 | 11-6 | 31-23 | 40-23 |
| Cambridge United | 46 | 6-1 | 3-2 | 3-5 | 8-4 | 12-5 | 11-3 | 6-3 | 8-3 | 9-7 | 28-15 | 38-18 |
| Cheltenham Town | 46 | 2-10 | 4-6 | 2-7 | 5-8 | 3-10 | 8-9 | 10-8 | 8-10 | 11-11 | 15-36 | 38-43 |
| Chesterfield | 46 | 4-4 | 9-4 | 5-6 | 9-4 | 8-15 | 3-5 | 14-8 | 5-4 | 14-6 | 33-29 | 38-27 |
| Colchester United | 46 | 8-5 | 6-5 | 5-2 | 6-8 | 8-4 | 9-3 | 6-3 | 3-9 | 11-10 | 31-23 | 31-26 |
| Crawley Town | 46 | 2-2 | 2-4 | 1-7 | 6-4 | 5-11 | 6-13 | 7-10 | 3-9 | 12-8 | 15-24 | 29-44 |
| Crewe Alexandra | 46 | 7-8 | 7-3 | 7-6 | 7-4 | 6-10 | 7-8 | 6-6 | 6-3 | 11-10 | 32-29 | 32-29 |
| Fleetwood Town | 46 | 2-2 | 5-5 | 6-6 | 4-9 | 7-6 | 7-4 | 7-10 | 9-7 | 10-9 | 23-25 | 34-33 |
| Gillingham | 46 | 0-10 | 4-10 | 6-7 | 4-2 | 7-6 | 9-9 | 4-8 | 6-5 | 13-15 | 18-32 | 35-40 |
| Grimsby Town | 46 | 9-3 | 3-4 | 8-7 | 10-6 | 11-5 | 7-7 | 8-5 | 5-6 | 13-7 | 39-24 | 35-26 |
| Harrogate Town | 46 | 5-4 | 3-5 | 8-9 | 3-2 | 3-11 | 5-6 | 2-7 | 5-11 | 5-13 | 20-28 | 19-40 |
| Milton Keynes Dons | 46 | 10-4 | 10-2 | 13-7 | 10-0 | 11-5 | 6-3 | 7-4 | 7-10 | 12-10 | 52-17 | 34-28 |
| Newport County | 46 | 5-6 | 3-6 | 1-6 | 4-8 | 7-8 | 5-11 | 8-7 | 4-7 | 11-18 | 15-34 | 33-43 |
| Notts County | 46 | 8-5 | 6-5 | 8-3 | 5-8 | 11-5 | 6-7 | 7-8 | 7-3 | 16-8 | 32-24 | 42-28 |
| Oldham Athletic | 46 | 3-6 | 5-4 | 6-7 | 7-3 | 6-8 | 9-3 | 6-1 | 8-2 | 10-10 | 24-24 | 36-20 |
| Salford City | 46 | 5-4 | 7-3 | 6-1 | 5-8 | 4-7 | 8-9 | 3-4 | 8-5 | 15-10 | 27-21 | 34-30 |
| Shrewsbury Town | 46 | 4-8 | 2-5 | 4-5 | 2-9 | 9-4 | 6-6 | 4-9 | 3-5 | 8-18 | 17-29 | 25-40 |
| Swindon Town | 46 | 9-11 | 7-3 | 2-5 | 9-3 | 6-9 | 7-6 | 7-6 | 9-5 | 14-11 | 32-28 | 38-31 |
| Tranmere Rovers | 46 | 3-4 | 5-9 | 4-3 | 3-9 | 8-11 | 5-7 | 7-9 | 7-10 | 12-17 | 20-31 | 34-48 |
| Walsall | 46 | 5-0 | 2-7 | 5-3 | 5-6 | 9-8 | 4-6 | 13-12 | 5-3 | 8-11 | 25-22 | 31-34 |
| Accrington Stanley | 23 | 4-2 | 1-2 | 3-1 | 2-2 | 3-4 | 4-2 | 3-4 | 4-4 | 3-6 | 12-10 | 15-17 |
| Barnet | 23 | 4-3 | 6-4 | 5-3 | 3-5 | 5-3 | 1-1 | 4-4 | 4-2 | 6-4 | 22-16 | 16-13 |
| Barrow | 23 | 2-3 | 1-2 | 0-1 | 1-5 | 2-3 | 2-4 | 2-3 | 2-3 | 6-10 | 5-12 | 13-22 |
| Bristol Rovers | 23 | 4-2 | 2-3 | 5-1 | 3-3 | 2-1 | 3-2 | 5-4 | 1-4 | 6-8 | 16-10 | 15-18 |
| Bromley | 23 | 2-5 | 5-0 | 3-2 | 7-1 | 7-3 | 3-4 | 3-2 | 7-0 | 4-4 | 20-9 | 21-12 |
| Cambridge United | 23 | 4-0 | 3-0 | 2-3 | 5-0 | 7-3 | 9-2 | 3-3 | 5-0 | 5-4 | 18-5 | 25-10 |
| Cheltenham Town | 23 | 1-3 | 2-2 | 0-3 | 2-6 | 1-2 | 4-2 | 6-5 | 4-6 | 8-4 | 6-14 | 22-19 |
| Chesterfield | 23 | 1-3 | 5-1 | 3-3 | 7-2 | 6-5 | 2-2 | 4-3 | 3-3 | 7-2 | 21-14 | 17-10 |
| Colchester United | 23 | 3-3 | 4-2 | 2-0 | 3-4 | 7-4 | 3-0 | 5-2 | 2-5 | 6-3 | 17-12 | 18-11 |
| Crawley Town | 23 | 0-0 | 2-2 | 1-2 | 2-3 | 4-3 | 1-5 | 6-5 | 0-5 | 10-3 | 8-9 | 18-19 |
| Crewe Alexandra | 23 | 3-4 | 5-2 | 5-4 | 5-2 | 1-7 | 2-2 | 4-2 | 4-1 | 5-4 | 18-18 | 16-10 |
| Fleetwood Town | 23 | 0-2 | 3-4 | 4-3 | 2-6 | 2-4 | 5-3 | 6-2 | 6-4 | 6-6 | 11-17 | 23-17 |
| Gillingham | 23 | 0-4 | 1-6 | 5-3 | 2-1 | 5-3 | 5-4 | 2-1 | 3-5 | 6-9 | 11-15 | 18-21 |
| Grimsby Town | 23 | 4-0 | 2-2 | 2-6 | 5-3 | 6-0 | 7-4 | 6-0 | 2-3 | 7-4 | 17-11 | 24-11 |
| Harrogate Town | 23 | 2-3 | 0-2 | 4-5 | 0-0 | 2-7 | 2-3 | 1-3 | 2-4 | 3-11 | 6-14 | 10-24 |
| Milton Keynes Dons | 23 | 6-1 | 5-1 | 5-3 | 3-0 | 8-3 | 4-2 | 4-2 | 2-4 | 4-4 | 25-7 | 16-13 |
| Newport County | 23 | 4-3 | 1-3 | 1-2 | 3-4 | 4-5 | 1-9 | 3-3 | 2-3 | 5-5 | 10-17 | 14-20 |
| Notts County | 23 | 5-2 | 6-4 | 6-1 | 3-6 | 7-1 | 3-4 | 2-3 | 5-1 | 8-3 | 23-14 | 22-11 |
| Oldham Athletic | 23 | 2-4 | 0-1 | 1-4 | 4-0 | 2-4 | 8-2 | 4-1 | 4-1 | 5-1 | 8-12 | 22-6 |
| Salford City | 23 | 2-3 | 5-1 | 2-0 | 1-2 | 3-2 | 4-8 | 2-1 | 4-3 | 11-4 | 13-8 | 21-16 |
| Shrewsbury Town | 23 | 2-3 | 1-0 | 2-2 | 1-4 | 5-1 | 5-2 | 1-7 | 2-2 | 3-6 | 9-10 | 13-17 |
| Swindon Town | 23 | 3-4 | 5-1 | 1-3 | 4-2 | 3-3 | 5-3 | 3-4 | 6-2 | 8-5 | 16-13 | 22-14 |
| Tranmere Rovers | 23 | 2-3 | 3-5 | 3-1 | 1-5 | 3-6 | 0-2 | 2-4 | 2-6 | 6-5 | 11-18 | 11-19 |
| Walsall | 23 | 3-0 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 5-4 | 0-3 | 6-7 | 3-2 | 4-5 | 9-12 | 14-18 |
| Accrington Stanley | 23 | 2-2 | 3-3 | 2-5 | 1-2 | 3-6 | 1-5 | 1-4 | 3-3 | 4-1 | 10-16 | 10-15 |
| Barnet | 23 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 2-5 | 8-2 | 6-3 | 3-3 | 3-4 | 6-3 | 12-11 | 20-13 |
| Barrow | 23 | 4-0 | 2-8 | 1-5 | 6-4 | 4-5 | 2-4 | 2-5 | 4-3 | 2-10 | 16-20 | 11-24 |
| Bristol Rovers | 23 | 0-4 | 1-3 | 3-4 | 1-2 | 4-3 | 5-6 | 4-2 | 4-8 | 3-5 | 7-16 | 18-21 |
| Bromley | 23 | 2-3 | 6-3 | 2-0 | 1-5 | 2-3 | 3-2 | 3-3 | 4-4 | 7-2 | 11-14 | 19-11 |
| Cambridge United | 23 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 3-4 | 5-2 | 2-1 | 3-0 | 3-3 | 4-3 | 10-10 | 13-8 |
| Cheltenham Town | 23 | 1-7 | 2-4 | 2-4 | 3-2 | 2-8 | 4-7 | 4-3 | 4-4 | 3-7 | 9-22 | 16-24 |
| Chesterfield | 23 | 3-1 | 4-3 | 2-3 | 2-2 | 2-10 | 1-3 | 10-5 | 2-1 | 7-4 | 12-15 | 21-17 |
| Colchester United | 23 | 5-2 | 2-3 | 3-2 | 3-4 | 1-0 | 6-3 | 1-1 | 1-4 | 5-7 | 14-11 | 13-15 |
| Crawley Town | 23 | 2-2 | 0-2 | 0-5 | 4-1 | 1-8 | 5-8 | 1-5 | 3-4 | 2-5 | 7-15 | 11-25 |
| Crewe Alexandra | 23 | 4-4 | 2-1 | 2-2 | 2-2 | 5-3 | 5-6 | 2-4 | 2-2 | 6-6 | 14-11 | 16-19 |
| Fleetwood Town | 23 | 2-0 | 2-1 | 2-3 | 2-3 | 5-2 | 2-1 | 1-8 | 3-3 | 4-3 | 12-8 | 11-16 |
| Gillingham | 23 | 0-6 | 3-4 | 1-4 | 2-1 | 2-3 | 4-5 | 2-7 | 3-0 | 7-6 | 7-17 | 17-19 |
| Grimsby Town | 23 | 5-3 | 1-2 | 6-1 | 5-3 | 5-5 | 0-3 | 2-5 | 3-3 | 6-3 | 22-13 | 11-15 |
| Harrogate Town | 23 | 3-1 | 3-3 | 4-4 | 3-2 | 1-4 | 3-3 | 1-4 | 3-7 | 2-2 | 14-14 | 9-16 |
| Milton Keynes Dons | 23 | 4-3 | 5-1 | 8-4 | 7-0 | 3-2 | 2-1 | 3-2 | 5-6 | 8-6 | 27-10 | 18-15 |
| Newport County | 23 | 1-3 | 2-3 | 0-4 | 1-4 | 3-3 | 4-2 | 5-4 | 2-4 | 6-13 | 5-17 | 19-23 |
| Notts County | 23 | 3-3 | 0-1 | 2-2 | 2-2 | 4-4 | 3-3 | 5-5 | 2-2 | 8-5 | 9-10 | 20-17 |
| Oldham Athletic | 23 | 1-2 | 5-3 | 5-3 | 3-3 | 4-4 | 1-1 | 2-0 | 4-1 | 5-9 | 16-12 | 14-14 |
| Salford City | 23 | 3-1 | 2-2 | 4-1 | 4-6 | 1-5 | 4-1 | 1-3 | 4-2 | 4-6 | 14-13 | 13-14 |
| Shrewsbury Town | 23 | 2-5 | 1-5 | 2-3 | 1-5 | 4-3 | 1-4 | 3-2 | 1-3 | 5-12 | 8-19 | 12-23 |
| Swindon Town | 23 | 6-7 | 2-2 | 1-2 | 5-1 | 3-6 | 2-3 | 4-2 | 3-3 | 6-6 | 16-15 | 16-17 |
| Tranmere Rovers | 23 | 1-1 | 2-4 | 1-2 | 2-4 | 5-5 | 5-5 | 5-5 | 5-4 | 6-12 | 9-13 | 23-29 |
| Walsall | 23 | 2-0 | 2-4 | 4-0 | 4-3 | 4-4 | 4-3 | 7-5 | 2-1 | 4-6 | 16-10 | 17-16 |
| ... | ||||||||||||
AFFICHAGE DE 5 ÉQUIPES UNIQUEMENT
La version Membres affiche le tableau complet pour les utilisateurs connectés.
Infos abonnement SoccerSTATS.com
Buts de la ligue par tranche de 15 min.
| Min. | Buts | % buts | |
|---|---|---|---|
| 0-15 | 185 |
|
13.0% |
| 16-30 | 184 |
|
12.9% |
| 31-45 | 260 |
|
18.3% |
| 46-60 | 218 |
|
15.3% |
| 61-75 | 243 |
|
17.1% |
| 76-90 | 333 |
|
23.4% |
Buts par mi-temps
| Buts | % buts | ||
|---|---|---|---|
| 1ère MT | 629 |
|
44.2% |
| 2ème MT | 794 |
|
55.8% |
Temps moyens des buts par match dans la ligue
| Événement | Temps MOY | Matchs | |
|---|---|---|---|
| 1er but | 34 min. | 516 | 93.5% |
| 2ème but | 52 min. | 401 | 72.6% |
| 3ème but | 64 min. | 266 | 48.2% |
| 4ème but | 71 min. | 150 | 27.2% |
| Tout but | 51 min. | 516 | 93.5% |
| Aucun but | - | 36 | 6.5% |
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
48.6%
Aucun but marqué:
6.5%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
44.9%
Minute moyenne but à domicile: 33.5 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 33.4 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.23
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.57
Taux de maintien d'avantage domicile:
65.0%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
57.9%
Taux d'égalisation domicile:
42.1%
Taux d'égalisation extérieur:
35.0%
Durée avantage domicile:
26.3%
Équipes à égalité:
51.5%
Durée avantage extérieur:
22.2%