flag France - Ligue 2: Moyennes de Buts

Moyenne de buts par match

J Moyenne de buts (général) Moyenne de buts à domicile Moyenne de buts à l'extérieur
MarquésEncaissésTotal MarquésEncaissésTotal MarquésEncaissésTotal
Saint-Etienne 11 2.09 1.00 3.09 2.60 0.40 3.00 1.67 1.50 3.17
Montpellier 11 1.45 0.55 2.00 1.20 0.40 1.60 1.67 0.67 2.33
Nancy 11 1.45 0.82 2.27 1.00 0.60 1.60 1.83 1.00 2.83
Reims 11 2.00 1.09 3.09 2.50 1.50 4.00 1.40 0.60 2.00
Pau 11 1.45 1.00 2.45 1.33 1.00 2.33 1.60 1.00 2.60
Red Star 11 1.27 1.45 2.73 0.60 1.80 2.40 1.83 1.17 3.00
Annecy 11 1.27 1.36 2.64 1.00 1.60 2.60 1.50 1.17 2.67
Dijon 11 1.82 1.73 3.55 2.00 2.00 4.00 1.67 1.50 3.17
Guingamp 11 1.45 1.36 2.82 1.83 1.50 3.33 1.00 1.20 2.20
Metz 11 1.55 1.55 3.09 2.17 1.67 3.83 0.80 1.40 2.20
Rodez 11 1.55 2.00 3.55 1.50 1.83 3.33 1.60 2.20 3.80
Dunkerque 11 1.27 1.55 2.82 1.33 1.17 2.50 1.20 2.00 3.20
Sochaux 11 0.73 1.27 2.00 0.80 1.40 2.20 0.67 1.17 1.83
Boulogne 11 0.64 0.73 1.36 0.80 1.00 1.80 0.50 0.50 1.00
Nantes 11 1.09 1.64 2.73 1.00 1.67 2.67 1.20 1.60 2.80
Laval 11 1.27 1.91 3.18 1.33 1.67 3.00 1.20 2.20 3.40
Clermont 11 0.91 1.36 2.27 0.50 1.00 1.50 1.40 1.80 3.20
Grenoble Foot 38 11 0.91 1.82 2.73 0.60 1.60 2.20 1.17 2.00 3.17

Résumé

99 matchs joués / 30632.4%
Dom.:
36.4%
Nuls:
29.3%
Ext.:
34.3%
Buts totaux: 266
Buts par match: 2.69
Buts dom./match:
1.35
Buts ext./match:
1.33
Plus de 1.5 buts:
71.7%
Plus de 2.5 buts:
48.5%
Plus de 3.5 buts:
29.3%
Les 2 équipes ont marqué:
57.6%

Impact Premier But & Maintien de l'Avantage

L'équipe à domicile marque en 1er:
43.4%
Aucun but marqué:
8.1%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
48.5%
Minute moyenne but à domicile: 35.6 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 32.6 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.21
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.56
Taux de maintien d'avantage domicile:
58.1%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
54.0%
Taux d'égalisation domicile:
46.0%
Taux d'égalisation extérieur:
41.9%
Durée avantage domicile:
23.9%
Équipes à égalité:
52.9%
Durée avantage extérieur:
23.2%