Germany - 2. Bundesliga: Séries en cours
Séries Actuelles
Séries Actuelles (Total)
| Total | V | N | D | sans V | sans N | sans D | sans BP | sans BC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hertha BSC | 2 | 2 | 10 | 3 | ||||
| Nurnberg | 1 | 2 | 1 | |||||
| VfL Wolfsburg | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||
| Kaiserslautern | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
| Magdeburg | 1 | 1 | 2 | |||||
| FC Heidenheim | 1 | 5 | 1 | |||||
| DSC Arminia Bielefel | 1 | 4 | 1 | |||||
| St. Pauli | 1 | 3 | 1 | |||||
| SpVgg Greuther Furth | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
| Osnabruck | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
| VfL Bochum 1848 | 1 | 1 | 2 | |||||
| Hannover 96 | 1 | 2 | 1 | |||||
| Karlsruher SC | 1 | 6 | 1 | |||||
| Energie Cottbus | 1 | 5 | 1 | |||||
| Eintracht Braunschwe | 1 | 1 | 5 | |||||
| Darmstadt 98 | 2 | 3 | 2 | |||||
| Holstein Kiel | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Dynamo Dresden | 2 | 2 | 3 |
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
58.9%
Aucun but marqué:
5.6%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
35.6%
Minute moyenne but à domicile: 27.7 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 27.3 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.18
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.59
Taux de maintien d'avantage domicile:
56.8%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
54.8%
Taux d'égalisation domicile:
45.2%
Taux d'égalisation extérieur:
43.2%
Durée avantage domicile:
32.8%
Équipes à égalité:
47.5%
Durée avantage extérieur:
19.7%
Germany - 2 Bundesliga