Italy - Serie C - Group A: Ecarts de Buts
Marges de victoire et défaite
Marges de victoire et défaite (Total)
| Total | Marges de victoire (différence de buts) |
V | N | D | Marges de défaite (différence de buts) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4+ | 1 | 2 | 3 | 4+ | ||||
| Cittadella | 6 | 3 | 1 | - | 10 | 0 | 2 | 2 | - | - | - |
| Union Brescia | 3 | 2 | - | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | - | - | - |
| Trento Calcio 1921 | 4 | - | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | - | - | - | - |
| Arzignano Valchiampo | 4 | 1 | 1 | - | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - |
| Ospitaletto | 1 | 3 | 1 | - | 5 | 4 | 3 | 3 | - | - | - |
| Treviso | 4 | 1 | - | - | 5 | 4 | 3 | 3 | - | - | - |
| Alcione | 1 | 2 | 1 | - | 4 | 6 | 2 | 1 | - | - | 1 |
| Lecco | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | - | 1 | - |
| AlbinoLeffe | 3 | 1 | - | - | 4 | 5 | 3 | 3 | - | - | - |
| Pergolettese | 4 | - | - | - | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - |
| Lumezzane | 3 | - | - | - | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | - | - |
| Calcio Desenzano | 2 | 1 | - | - | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | - |
| Novara | 3 | - | - | - | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | - | - |
| Pro Vercelli | 2 | 1 | - | - | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | - | 2 |
| AC Carpi | 2 | 1 | - | - | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Giana Erminio | 2 | - | - | - | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | - | - |
| Juventus Next Gen | 2 | - | - | - | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | - |
| Dolomiti Bellunesi | 2 | - | - | - | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Renate | - | - | - | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | - | - |
| Folgore Caratese | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 7 | 5 | 1 | - | 1 |
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
50.8%
Aucun but marqué:
14.2%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
35.0%
Minute moyenne but à domicile: 29.2 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 32.4 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.11
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.65
Taux de maintien d'avantage domicile:
51.2%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
57.1%
Taux d'égalisation domicile:
42.9%
Taux d'égalisation extérieur:
48.8%
Durée avantage domicile:
28.1%
Équipes à égalité:
53.4%
Durée avantage extérieur:
18.5%
Italy - Serie C Group A