Italy - Serie C - Group C: Paliers de Buts
Plages de buts
Plages de buts (Total)
| Total | J | MOY | 0-1 buts | 2-3 buts | 4+ buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Potenza Calcio | 12 | 4.08 | 17% | 17% | 67% |
| Bari 1908 | 12 | 1.92 | 33% | 67% | 0% |
| Audace Cerignola | 12 | 2.50 | 33% | 25% | 42% |
| Sorrento | 12 | 2.42 | 25% | 58% | 17% |
| Catania | 12 | 3.08 | 17% | 58% | 25% |
| Monopoli | 12 | 1.83 | 58% | 17% | 25% |
| Picerno | 12 | 3.42 | 17% | 50% | 33% |
| Scafatese | 12 | 2.83 | 17% | 50% | 33% |
| Inter U23 | 12 | 3.42 | 8% | 50% | 42% |
| Casertana | 12 | 2.58 | 33% | 33% | 33% |
| Cavese | 12 | 3.42 | 17% | 42% | 42% |
| Salernitana | 12 | 2.58 | 17% | 67% | 17% |
| Foggia | 12 | 2.33 | 33% | 33% | 33% |
| Casarano | 12 | 2.92 | 42% | 17% | 42% |
| Team Altamura | 12 | 2.33 | 25% | 58% | 17% |
| SSC Giugliano | 12 | 3.75 | 25% | 17% | 58% |
| Barletta | 12 | 2.42 | 42% | 25% | 33% |
| Savoia | 12 | 2.58 | 17% | 58% | 25% |
| Cosenza | 12 | 2.75 | 25% | 42% | 33% |
| Crotone | 12 | 2.67 | 33% | 33% | 33% |
| Moyenne ligue | 27% | 41% | 33% | ||
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
54.2%
Aucun but marqué:
10.0%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
35.8%
Minute moyenne but à domicile: 28.6 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 30.8 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.19
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.61
Taux de maintien d'avantage domicile:
63.3%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
51.7%
Taux d'égalisation domicile:
48.3%
Taux d'égalisation extérieur:
36.7%
Durée avantage domicile:
32.7%
Équipes à égalité:
49.5%
Durée avantage extérieur:
17.8%
Italy - Serie C Group C