Sweden - Allsvenskan Women: Paliers de Buts
Plages de buts
Plages de buts (Total)
| Total | J | MOY | 0-1 buts | 2-3 buts | 4+ buts |
|---|---|---|---|---|---|
| Hacken W | 22 | 3.91 | 9% | 45% | 45% |
| Hammarby W | 22 | 2.91 | 14% | 59% | 27% |
| Malmo FF W | 22 | 2.68 | 27% | 45% | 27% |
| Kristianstads W | 22 | 3.27 | 18% | 32% | 50% |
| AIK W | 22 | 2.91 | 27% | 45% | 27% |
| Vittsjo W | 22 | 2.59 | 18% | 59% | 23% |
| Brommapojkarna W | 22 | 3.05 | 14% | 59% | 27% |
| Djurgarden W | 22 | 3.00 | 27% | 41% | 32% |
| Eskilstuna United W | 22 | 2.18 | 41% | 50% | 9% |
| Pitea W | 22 | 2.68 | 27% | 45% | 27% |
| Rosengard W | 22 | 2.23 | 32% | 55% | 14% |
| Norrkoping W | 22 | 2.59 | 14% | 64% | 23% |
| Vaxjo W | 22 | 3.09 | 14% | 55% | 32% |
| Uppsala W | 22 | 4.18 | 18% | 18% | 64% |
| Moyenne ligue | 21% | 48% | 31% | ||
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
54.5%
Aucun but marqué:
2.6%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
42.9%
Minute moyenne but à domicile: 24.6 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 28.6 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.42
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.42
Taux de maintien d'avantage domicile:
71.2%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
64.2%
Taux d'égalisation domicile:
35.8%
Taux d'égalisation extérieur:
28.8%
Durée avantage domicile:
36.6%
Équipes à égalité:
39.7%
Durée avantage extérieur:
23.8%
Sweden - Allsvenskan Women