Sweden - Allsvenskan Women: Marqués vs Encaissés
Marqués vs Encaissés
| Total | Buts marqués | Buts encaissés | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4+ | 3 | 2 | 1 | 0 | MOY | MOY | 0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | |
| Hacken W | 8 | 6 | 4 | 4 | - | 3.32 | 0.59 | 13 | 5 | 4 | - | - |
| Hammarby W | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2.32 | 0.59 | 12 | 8 | 1 | 1 | - |
| Malmo FF W | 3 | 4 | 2 | 11 | 2 | 1.95 | 0.73 | 12 | 5 | 4 | 1 | - |
| Kristianstads W | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1.82 | 1.45 | 7 | 5 | 6 | 3 | 1 |
| AIK W | - | 3 | 7 | 9 | 3 | 1.45 | 1.45 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 |
| Vittsjo W | 1 | 1 | 5 | 11 | 4 | 1.32 | 1.27 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 |
| Brommapojkarna W | 1 | 2 | 8 | 4 | 7 | 1.36 | 1.68 | 3 | 8 | 7 | 3 | 1 |
| Djurgarden W | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 1.36 | 1.64 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 |
| Eskilstuna United W | 1 | - | 3 | 7 | 11 | 0.86 | 1.32 | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 |
| Pitea W | 1 | - | 7 | 7 | 7 | 1.18 | 1.50 | 4 | 10 | 4 | 2 | 2 |
| Rosengard W | 1 | 1 | 2 | 12 | 6 | 1.05 | 1.18 | 5 | 9 | 7 | 1 | - |
| Norrkoping W | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 0.91 | 1.68 | 3 | 10 | 6 | - | 3 |
| Vaxjo W | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | 1.09 | 2.00 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 |
| Uppsala W | - | 1 | 4 | 3 | 14 | 0.64 | 3.55 | 2 | 4 | 1 | 4 | 11 |
| Moyenne ligue | 9% | 10% | 21% | 31% | 29% | 1.47 | 1.47 | 29% | 31% | 21% | 10% | 9% |
Résumé
Impact Premier But & Maintien de l'Avantage
L'équipe à domicile marque en 1er:
54.5%
Aucun but marqué:
2.6%
L'équipe à l'extérieur marque en 1er:
42.9%
Minute moyenne but à domicile: 24.6 min.
Minute moyenne but à l'extérieur: 28.6 min.
Points Par Match après avoir marqué en premier: 2.42
Points Par Match après avoir concédé en premier: 0.42
Taux de maintien d'avantage domicile:
71.2%
Taux de maintien d'avantage extérieur:
64.2%
Taux d'égalisation domicile:
35.8%
Taux d'égalisation extérieur:
28.8%
Durée avantage domicile:
36.6%
Équipes à égalité:
39.7%
Durée avantage extérieur:
23.8%
Sweden - Allsvenskan Women